- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 30 de 98
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPT-00101 | Solar Urbà | Pravia | 3 | 100.000€ | |||
| IPT-00110 | Parcel·la | Pravia | 12 | 183.415€ | |||
| IPT-00108 | Parcel·la | Cudillero | 5 | 110.000€ | |||
| IPT-00103 | Parcel·la | Pravia | 5 | 65.000€ | |||
| IPT-00104 | Parcel·la | Soto del Barco LA CARCABINA | 6 | 157.575€ | |||
| IPT-00120 | Parcel·la | Candamo | 7 | 105.000€ | |||
| IPT-00121 | Parcel·la | Candamo | 9 | 55.000€ | |||
| IPT-00119 | Parcel·la | Cudillero | 4 | 148.000€ | |||
| IPT-00124 | Parcel·la | Candamo FENOLLEDA | 4 | 28.500€ | |||
| IPN-00102 | Local comercial | Pravia | 360 | 23 | 100.000€ | ||
| IPL-00111 | Local comercial | Pravia | 330 | 25 | 275.000€ | ||
| IPT-00140 | Parcel·la | Pravia | 208 | 14 | 100.000€ | ||
| IPT-00132 | Parcel·la | Pravia | 115 | 13 | 24.000€ | ||
| IPL-00112 | Local comercial | Pravia | 150 | 22 | 250.000€ | ||
| IPL-00113 | Local comercial | Pravia | 170 | 15 | 80.000€ | ||
| IPT-00135 | Parcel·la | Candamo | 13 | 20.000€ | |||
| IPT-00136 | Parcel·la | Pravia | 7 | 25.000€ | |||
| IPT-00141 | Parcel·la | Cudillero | 7 | 100.000€ | |||
| IPN-00101 | Nau | Pravia | 327 | 9 | 300.000€ | ||
| IPL-00114 | Local comercial | Pravia centro | 230 | 3 | 180.000€ | ||
| IPT-00142 | Parcel·la | Pravia centro | 200 | 16 | 90.000€ | ||
| IPC-00334 | Edifici | Pravia PRAVIA | 750 | 34 | 156.000€ | ||
| IPT-00145 | Parcel·la | Pravia | 19 | 53.340€ | |||
| IPL-00116 | Local comercial | Cudillero CUDILLERO | 45 | 9 | 40.000€ | ||
| IPT-00138 | Parcel·la | Pravia | 6 | 48.000€ | |||
| IPT-00146 | Parcel·la | Candamo | 118 | 28 | 90.000€ | ||
| IPT-00148 | Parcel·la | Candamo | 16 | 27.550€ | |||
| IPT-00151 | Parcel·la | Pravia | 2 | 150.000€ | |||
| IPT-00153 | Parcel·la | Cudillero SAN COSME | 15 | 44.000€ | |||
| IPT-00154 | Parcel·la | Cudillero | 7 | 75.000€ |
Mostrant 1 a 30 de 98