- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 30 de 98
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-00376 | Edifici | Pravia | 3242 | 30 | 550.000€ | ||
| IPC-.00372 | Edifici | Pravia | 13 | 936 | 9 | 99.900€ | |
| IPC-00104 | Casa / Xalet | Pravia | 9 | 760 | 47 | 1.240.000€ | |
| IPC-00334 | Edifici | Pravia PRAVIA | 750 | 34 | 156.000€ | ||
| IPC-00353 | Casa de Poble | Pravia | 10 | 700 | 126 | 399.500€ | |
| IPC-00388 | Edifici | Pravia centro | 654 | 22 | 55.000€ | ||
| IPC-00415 | Casa / Xalet | Pravia PEÑAULLÁN | 8 | 633 | 98 | 635.000€ | |
| IPC-00426 | Casa / Xalet | Cudillero BALLOTA | 10 | 630 | 115 | 690.000€ | |
| IPC-00338 | Edifici | Pravia | 12 | 550 | 32 | 700.000€ | |
| IPC-00333 | Casa / Xalet | Pravia | 8 | 509 | 74 | 390.000€ | |
| IPC-00207 | Casa / Xalet | Soto del Barco LA FERRERIA | 9 | 507 | 72 | 595.000€ | |
| IPC-00399 | Casa / Xalet | Pravia SANTIANES | 5 | 490 | 84 | 750.000€ | |
| IPC-00390 | Casa / Xalet | Cudillero | 7 | 450 | 77 | 550.000€ | |
| IPC-00289 | Casa / Xalet | Pravia | 9 | 428 | 88 | 355.000€ | |
| IPC-00282 | Casa / Xalet | Cudillero CUDILLERO | 7 | 428 | 90 | 765.000€ | |
| IPC-00319 | Casa / Xalet | Muros de Nalón SAN ESTEBAN | 7 | 400 | 54 | 830.000€ | |
| IPC-00400 | Casa / Xalet | Pravia PRAVIA | 8 | 381 | 83 | 325.000€ | |
| IPC-00386 | Masia | Pravia PRAVIA | 5 | 367 | 45 | 135.000€ | |
| IPN-00102 | Local comercial | Pravia | 360 | 23 | 100.000€ | ||
| IPC-00373 | Casa de Poble | Cudillero SAN COSME | 5 | 350 | 49 | 125.000€ | |
| IPL-00111 | Local comercial | Pravia | 330 | 25 | 275.000€ | ||
| IPN-00101 | Nau | Pravia | 327 | 9 | 300.000€ | ||
| IPC-00210 | Casa / Xalet | Cudillero BALLOTA | 8 | 315 | 46 | 449.900€ | |
| IPC-00237 | Casa de Poble | Pravia | 4 | 314 | 48 | 110.000€ | |
| IPC-00240 | Casa / Xalet | Cudillero | 6 | 307 | 38 | 240.000€ | |
| IPL-00120 | Local comercial | Pravia centro | 300 | 6 | 75.000€ | ||
| IPC-00385 | Masia | Pravia PRAVIA | 5 | 280 | 96 | 285.000€ | |
| IPC-00406 | Casa / Xalet | Pravia PRAVIA | 5 | 275 | 62 | 160.000€ | |
| IPC-00421 | Casa de Poble | Pravia PRAVIA | 6 | 254 | 79 | 225.000€ | |
| IPC-00398 | Casa / Xalet | Pravia PRAVIA | 5 | 237 | 86 | 290.000€ |
Mostrant 1 a 30 de 98