- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 30 de 98
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-00249 | Casa de Poble | Pravia | 6 | 200 | 31 | 90.000€ | |
| IPC-00373 | Casa de Poble | Cudillero SAN COSME | 5 | 350 | 49 | 125.000€ | |
| IPC-00240 | Casa / Xalet | Cudillero | 6 | 307 | 38 | 240.000€ | |
| IPT-00119 | Parcel·la | Cudillero | 4 | 148.000€ | |||
| IPT-00104 | Parcel·la | Soto del Barco LA CARCABINA | 6 | 157.575€ | |||
| IPC-00134 | Casa / Xalet | Pravia PRAVIA | 4 | 182 | 59 | 560.000€ | |
| IPC-00426 | Casa / Xalet | Cudillero BALLOTA | 10 | 630 | 115 | 690.000€ | |
| IPC-00353 | Casa de Poble | Pravia | 10 | 700 | 126 | 399.500€ | |
| IPC-00408 | Casa de Poble | Cudillero SAN CRISTOBAL | 2 | 105 | 75 | 170.000€ | |
| IPC-00430 | Casa de Poble | Pravia BANCES | 3 | 118 | 64 | 149.900€ | |
| IPT-00140 | Parcel·la | Pravia | 208 | 14 | 100.000€ | ||
| IPT-00151 | Parcel·la | Pravia | 2 | 150.000€ | |||
| IPC-00399 | Casa / Xalet | Pravia SANTIANES | 5 | 490 | 84 | 750.000€ | |
| IPT-00160 | Parcel·la | Pravia PEÑAULLÁN | 22 | 72.000€ | |||
| IPC-00104 | Casa / Xalet | Pravia | 9 | 760 | 47 | 1.240.000€ | |
| IPT-00103 | Parcel·la | Pravia | 5 | 65.000€ | |||
| IPC-00387 | Casa de Poble | Cudillero | 2 | 166 | 38 | 120.000€ | |
| IPT-00141 | Parcel·la | Cudillero | 7 | 100.000€ | |||
| IPT-00154 | Parcel·la | Cudillero | 7 | 75.000€ | |||
| IPT-00108 | Parcel·la | Cudillero | 5 | 110.000€ | |||
| IPC-00207 | Casa / Xalet | Soto del Barco LA FERRERIA | 9 | 507 | 72 | 595.000€ | |
| IPC-00385 | Masia | Pravia PRAVIA | 5 | 280 | 96 | 285.000€ | |
| IPT-00110 | Parcel·la | Pravia | 12 | 183.415€ | |||
| IPT-00145 | Parcel·la | Pravia | 19 | 53.340€ | |||
| IPT-00167 | Parcel·la | Pravia LOS CABOS | 10 | 90.000€ | |||
| IPC-00386 | Masia | Pravia PRAVIA | 5 | 367 | 45 | 135.000€ | |
| IPC-00319 | Casa / Xalet | Muros de Nalón SAN ESTEBAN | 7 | 400 | 54 | 830.000€ | |
| IPC-00389 | Casa / Xalet | Pravia PRAVIA | 6 | 228 | 50 | 245.000€ | |
| IPC-00376 | Edifici | Pravia | 3242 | 30 | 550.000€ | ||
| IPT-00157 | Parcel·la | Candamo SAN TIRSO | 35 | 68.000€ |
Mostrant 1 a 30 de 98