- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 30 de 98
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-00134 | Casa / Xalet | Pravia PRAVIA | 4 | 182 | 59 | 560.000€ | |
| IPC-00415 | Casa / Xalet | Pravia PEÑAULLÁN | 8 | 633 | 98 | 635.000€ | |
| IPC-.00372 | Edifici | Pravia | 13 | 936 | 9 | 99.900€ | |
| IPC-00207 | Casa / Xalet | Soto del Barco LA FERRERIA | 9 | 507 | 72 | 595.000€ | |
| IPC-00210 | Casa / Xalet | Cudillero BALLOTA | 8 | 315 | 46 | 449.900€ | |
| IPL-00111 | Local comercial | Pravia | 330 | 25 | 275.000€ | ||
| IPL-00112 | Local comercial | Pravia | 150 | 22 | 250.000€ | ||
| IPL-00114 | Local comercial | Pravia centro | 230 | 3 | 180.000€ | ||
| IPC-00104 | Casa / Xalet | Pravia | 9 | 760 | 47 | 1.240.000€ | |
| IPC-00399 | Casa / Xalet | Pravia SANTIANES | 5 | 490 | 84 | 750.000€ | |
| IPC-00237 | Casa de Poble | Pravia | 4 | 314 | 48 | 110.000€ | |
| IPC-00369 | Casa de Poble | Salas | 3 | 89 | 57 | 220.000€ | |
| IPC-00240 | Casa / Xalet | Cudillero | 6 | 307 | 38 | 240.000€ | |
| IPC-00373 | Casa de Poble | Cudillero SAN COSME | 5 | 350 | 49 | 125.000€ | |
| IPC-00157 | Casa adossada | Pravia | 4 | 234 | 30 | 150.000€ | |
| IPC-00354 | Casa de Poble | Pravia | 3 | 219 | 45 | 100.000€ | |
| IPC-00360 | Casa de Poble | Pravia | 3 | 117 | 62 | 70.000€ | |
| IPC-00289 | Casa / Xalet | Pravia | 9 | 428 | 88 | 355.000€ | |
| IPC-00388 | Edifici | Pravia centro | 654 | 22 | 55.000€ | ||
| IPC-00222 | Casa de Poble | Pravia | 3 | 153 | 47 | 99.800€ | |
| IPL-00113 | Local comercial | Pravia | 170 | 15 | 80.000€ | ||
| IPT-00142 | Parcel·la | Pravia centro | 200 | 16 | 90.000€ | ||
| IPT-00140 | Parcel·la | Pravia | 208 | 14 | 100.000€ | ||
| IPC-00353 | Casa de Poble | Pravia | 10 | 700 | 126 | 399.500€ | |
| IPT-00145 | Parcel·la | Pravia | 19 | 53.340€ | |||
| IPC-00298 | Casa adossada | Pravia REPOLLES | 2 | 153 | 35 | 30.000€ | |
| IPC-00406 | Casa / Xalet | Pravia PRAVIA | 5 | 275 | 62 | 160.000€ | |
| IPT-00135 | Parcel·la | Candamo | 13 | 20.000€ | |||
| IPT-00160 | Parcel·la | Pravia PEÑAULLÁN | 22 | 72.000€ | |||
| IPT-00124 | Parcel·la | Candamo FENOLLEDA | 4 | 28.500€ |
Mostrant 1 a 30 de 98