- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 30 de 98
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-00319 | Casa / Xalet | Muros de Nalón SAN ESTEBAN | 7 | 400 | 54 | 830.000€ | |
| IPC-00282 | Casa / Xalet | Cudillero CUDILLERO | 7 | 428 | 90 | 765.000€ | |
| IPC-00338 | Edifici | Pravia | 12 | 550 | 32 | 700.000€ | |
| IPC-00426 | Casa / Xalet | Cudillero BALLOTA | 10 | 630 | 115 | 690.000€ | |
| IPC-00376 | Edifici | Pravia | 3242 | 30 | 550.000€ | ||
| IPC-00390 | Casa / Xalet | Cudillero | 7 | 450 | 77 | 550.000€ | |
| IPC-00333 | Casa / Xalet | Pravia | 8 | 509 | 74 | 390.000€ | |
| IPC-00215 | Casa / Xalet | Cudillero | 3 | 206 | 42 | 360.000€ | |
| IPC-00400 | Casa / Xalet | Pravia PRAVIA | 8 | 381 | 83 | 325.000€ | |
| IPN-00101 | Nau | Pravia | 327 | 9 | 300.000€ | ||
| IPC-00398 | Casa / Xalet | Pravia PRAVIA | 5 | 237 | 86 | 290.000€ | |
| IPC-00385 | Masia | Pravia PRAVIA | 5 | 280 | 96 | 285.000€ | |
| IPC-00389 | Casa / Xalet | Pravia PRAVIA | 6 | 228 | 50 | 245.000€ | |
| IPC-00421 | Casa de Poble | Pravia PRAVIA | 6 | 254 | 79 | 225.000€ | |
| IPC-00219 | Pis | Pravia centro | 4 | 176 | 41 | 220.000€ | |
| IPA-00220 | Pis | Pravia PRAVIA | 5 | 176 | 39 | 205.000€ | |
| IPT-00110 | Parcel·la | Pravia | 12 | 183.415€ | |||
| IPC-00408 | Casa de Poble | Cudillero SAN CRISTOBAL | 2 | 105 | 75 | 170.000€ | |
| IPA-00215 | Pis | Pravia centro | 3 | 100 | 35 | 160.000€ | |
| IPC-00429 | Casa / Xalet | Pravia BANCES | 4 | 138 | 48 | 158.000€ | |
| IPT-00104 | Parcel·la | Soto del Barco LA CARCABINA | 6 | 157.575€ | |||
| IPC-00334 | Edifici | Pravia PRAVIA | 750 | 34 | 156.000€ | ||
| IPT-00151 | Parcel·la | Pravia | 2 | 150.000€ | |||
| IPC-00430 | Casa de Poble | Pravia BANCES | 3 | 118 | 64 | 149.900€ | |
| IPT-00119 | Parcel·la | Cudillero | 4 | 148.000€ | |||
| IPA-00206 | Pis | Soto del Barco SAN JUAN DE LA ARENA | 3 | 94 | 31 | 145.000€ | |
| IPC-00367 | Casa de Poble | Cudillero | 2 | 52 | 39 | 138.900€ | |
| IPC-00386 | Masia | Pravia PRAVIA | 5 | 367 | 45 | 135.000€ | |
| IPA-00221 | Pis | Pravia centro | 3 | 61 | 30 | 135.000€ | |
| IPA-00157 | Pis | Pravia | 4 | 82 | 31 | 125.000€ |
Mostrant 1 a 30 de 98