- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 30 de 98
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-00334 | Edifici | Pravia PRAVIA | 750 | 34 | 156.000€ | ||
| IPC-00338 | Edifici | Pravia | 12 | 550 | 32 | 700.000€ | |
| IPC-.00372 | Edifici | Pravia | 13 | 936 | 9 | 99.900€ | |
| IPC-00376 | Edifici | Pravia | 3242 | 30 | 550.000€ | ||
| IPC-00388 | Edifici | Pravia centro | 654 | 22 | 55.000€ | ||
| IPT-00101 | Solar Urbà | Pravia | 3 | 100.000€ | |||
| IPA-00114 | Pis | Pravia | 2 | 56 | 17 | 45.000€ | |
| IPA-00141 | Pis | Pravia | 2 | 82 | 22 | 70.000€ | |
| IPA-00157 | Pis | Pravia | 4 | 82 | 31 | 125.000€ | |
| IPA-00206 | Pis | Soto del Barco SAN JUAN DE LA ARENA | 3 | 94 | 31 | 145.000€ | |
| IPA-00215 | Pis | Pravia centro | 3 | 100 | 35 | 160.000€ | |
| IPA-00217 | Pis | Tineo | 4 | 122 | 18 | 90.000€ | |
| IPC-00219 | Pis | Pravia centro | 4 | 176 | 41 | 220.000€ | |
| IPA-00220 | Pis | Pravia PRAVIA | 5 | 176 | 39 | 205.000€ | |
| IPA-00221 | Pis | Pravia centro | 3 | 61 | 30 | 135.000€ | |
| IPC-00157 | Casa adossada | Pravia | 4 | 234 | 30 | 150.000€ | |
| IPC-00298 | Casa adossada | Pravia REPOLLES | 2 | 153 | 35 | 30.000€ | |
| IPC-00411 | Casa adossada | Pravia centro | 3 | 200 | 18 | 60.000€ | |
| IPC-00148 | Casa de Poble | Salas | 4 | 108 | 26 | 60.000€ | |
| IPC-00198 | Casa de Poble | Pravia | 4 | 100 | 7 | 49.900€ | |
| IPC-00222 | Casa de Poble | Pravia | 3 | 153 | 47 | 99.800€ | |
| IPC-00237 | Casa de Poble | Pravia | 4 | 314 | 48 | 110.000€ | |
| IPC-00249 | Casa de Poble | Pravia | 6 | 200 | 31 | 90.000€ | |
| IPC-00353 | Casa de Poble | Pravia | 10 | 700 | 126 | 399.500€ | |
| IPC-00354 | Casa de Poble | Pravia | 3 | 219 | 45 | 100.000€ | |
| IPC-00360 | Casa de Poble | Pravia | 3 | 117 | 62 | 70.000€ | |
| IPC-00367 | Casa de Poble | Cudillero | 2 | 52 | 39 | 138.900€ | |
| IPC-00369 | Casa de Poble | Salas | 3 | 89 | 57 | 220.000€ | |
| IPC-00373 | Casa de Poble | Cudillero SAN COSME | 5 | 350 | 49 | 125.000€ | |
| IPC-00381 | Casa de Poble | Pravia | 3 | 153 | 39 | 80.000€ |
Mostrant 1 a 30 de 98