- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 30 de 98
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPT-00168 | Parcel·la | Muros de Nalón VILLAR | 8 | 110.000€ | |||
| IPT- 169 | Parcel·la | Pravia SOMADO | 8 | 85.000€ | |||
| IPC-00393 | Finca rústica | Pravia SANTIANES | 16 | 15.000€ | |||
| IPC-00399 | Casa / Xalet | Pravia SANTIANES | 5 | 490 | 84 | 750.000€ | |
| IPT-00157 | Parcel·la | Candamo SAN TIRSO | 35 | 68.000€ | |||
| IPA-00206 | Pis | Soto del Barco SAN JUAN DE LA ARENA | 3 | 94 | 31 | 145.000€ | |
| IPC-00319 | Casa / Xalet | Muros de Nalón SAN ESTEBAN | 7 | 400 | 54 | 830.000€ | |
| IPC-00408 | Casa de Poble | Cudillero SAN CRISTOBAL | 2 | 105 | 75 | 170.000€ | |
| IPT-00153 | Parcel·la | Cudillero SAN COSME | 15 | 44.000€ | |||
| IPC-00373 | Casa de Poble | Cudillero SAN COSME | 5 | 350 | 49 | 125.000€ | |
| IPC-00298 | Casa adossada | Pravia REPOLLES | 2 | 153 | 35 | 30.000€ | |
| IPC-00134 | Casa / Xalet | Pravia PRAVIA | 4 | 182 | 59 | 560.000€ | |
| IPC-00334 | Edifici | Pravia PRAVIA | 750 | 34 | 156.000€ | ||
| IPC-00385 | Masia | Pravia PRAVIA | 5 | 280 | 96 | 285.000€ | |
| IPC-00386 | Masia | Pravia PRAVIA | 5 | 367 | 45 | 135.000€ | |
| IPC-00389 | Casa / Xalet | Pravia PRAVIA | 6 | 228 | 50 | 245.000€ | |
| IPC-00398 | Casa / Xalet | Pravia PRAVIA | 5 | 237 | 86 | 290.000€ | |
| IPC-00400 | Casa / Xalet | Pravia PRAVIA | 8 | 381 | 83 | 325.000€ | |
| IPC-00406 | Casa / Xalet | Pravia PRAVIA | 5 | 275 | 62 | 160.000€ | |
| IPC-00414 | Casa de Poble | Pravia PRAVIA | 3 | 79 | 21 | 70.000€ | |
| IPA-00220 | Pis | Pravia PRAVIA | 5 | 176 | 39 | 205.000€ | |
| IPC-00421 | Casa de Poble | Pravia PRAVIA | 6 | 254 | 79 | 225.000€ | |
| IPT-00160 | Parcel·la | Pravia PEÑAULLÁN | 22 | 72.000€ | |||
| IPC-00415 | Casa / Xalet | Pravia PEÑAULLÁN | 8 | 633 | 98 | 635.000€ | |
| IPT-00167 | Parcel·la | Pravia LOS CABOS | 10 | 90.000€ | |||
| IPC-00207 | Casa / Xalet | Soto del Barco LA FERRERIA | 9 | 507 | 72 | 595.000€ | |
| IPT-00104 | Parcel·la | Soto del Barco LA CARCABINA | 6 | 157.575€ | |||
| IPT-00166 | Parcel·la | Pravia INCLAN | 7 | 35.000€ | |||
| IPT-00124 | Parcel·la | Candamo FENOLLEDA | 4 | 28.500€ | |||
| IPL-00116 | Local comercial | Cudillero CUDILLERO | 45 | 9 | 40.000€ |
Mostrant 1 a 30 de 98