- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 30 fra 98
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPT-00101 | By grund | Pravia | 3 | 100.000€ | |||
| IPT-00110 | Grund | Pravia | 12 | 183.415€ | |||
| IPT-00108 | Grund | Cudillero | 5 | 110.000€ | |||
| IPT-00103 | Grund | Pravia | 5 | 65.000€ | |||
| IPT-00104 | Grund | Soto del Barco LA CARCABINA | 6 | 157.575€ | |||
| IPT-00120 | Grund | Candamo | 7 | 105.000€ | |||
| IPT-00121 | Grund | Candamo | 9 | 55.000€ | |||
| IPT-00119 | Grund | Cudillero | 4 | 148.000€ | |||
| IPT-00124 | Grund | Candamo FENOLLEDA | 4 | 28.500€ | |||
| IPN-00102 | Forretningslokale | Pravia | 360 | 23 | 100.000€ | ||
| IPL-00111 | Forretningslokale | Pravia | 330 | 25 | 275.000€ | ||
| IPT-00140 | Grund | Pravia | 208 | 14 | 100.000€ | ||
| IPT-00132 | Grund | Pravia | 115 | 13 | 24.000€ | ||
| IPL-00112 | Forretningslokale | Pravia | 150 | 22 | 250.000€ | ||
| IPL-00113 | Forretningslokale | Pravia | 170 | 15 | 80.000€ | ||
| IPT-00135 | Grund | Candamo | 13 | 20.000€ | |||
| IPT-00136 | Grund | Pravia | 7 | 25.000€ | |||
| IPT-00141 | Grund | Cudillero | 7 | 100.000€ | |||
| IPN-00101 | Lagerbygning | Pravia | 327 | 9 | 300.000€ | ||
| IPL-00114 | Forretningslokale | Pravia centro | 230 | 3 | 180.000€ | ||
| IPT-00142 | Grund | Pravia centro | 200 | 16 | 90.000€ | ||
| IPC-00334 | Bygning | Pravia PRAVIA | 750 | 34 | 156.000€ | ||
| IPT-00145 | Grund | Pravia | 19 | 53.340€ | |||
| IPL-00116 | Forretningslokale | Cudillero CUDILLERO | 45 | 9 | 40.000€ | ||
| IPT-00138 | Grund | Pravia | 6 | 48.000€ | |||
| IPT-00146 | Grund | Candamo | 118 | 28 | 90.000€ | ||
| IPT-00148 | Grund | Candamo | 16 | 27.550€ | |||
| IPT-00151 | Grund | Pravia | 2 | 150.000€ | |||
| IPT-00153 | Grund | Cudillero SAN COSME | 15 | 44.000€ | |||
| IPT-00154 | Grund | Cudillero | 7 | 75.000€ |
fremvisning 1 til 30 fra 98