- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 30 fra 98
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPT-00101 | By grund | Pravia | 3 | 100.000€ | |||
| IPT-00110 | Grund | Pravia | 12 | 183.415€ | |||
| IPT-00108 | Grund | Cudillero | 5 | 110.000€ | |||
| IPT-00103 | Grund | Pravia | 5 | 65.000€ | |||
| IPT-00104 | Grund | Soto del Barco LA CARCABINA | 6 | 157.575€ | |||
| IPT-00120 | Grund | Candamo | 7 | 105.000€ | |||
| IPT-00121 | Grund | Candamo | 9 | 55.000€ | |||
| IPT-00119 | Grund | Cudillero | 4 | 148.000€ | |||
| IPT-00124 | Grund | Candamo FENOLLEDA | 4 | 28.500€ | |||
| IPT-00135 | Grund | Candamo | 13 | 20.000€ | |||
| IPT-00136 | Grund | Pravia | 7 | 25.000€ | |||
| IPT-00141 | Grund | Cudillero | 7 | 100.000€ | |||
| IPT-00145 | Grund | Pravia | 19 | 53.340€ | |||
| IPT-00138 | Grund | Pravia | 6 | 48.000€ | |||
| IPT-00148 | Grund | Candamo | 16 | 27.550€ | |||
| IPT-00151 | Grund | Pravia | 2 | 150.000€ | |||
| IPT-00153 | Grund | Cudillero SAN COSME | 15 | 44.000€ | |||
| IPT-00154 | Grund | Cudillero | 7 | 75.000€ | |||
| IPT-00157 | Grund | Candamo SAN TIRSO | 35 | 68.000€ | |||
| IPT-00159 | Grund | Castrillón | 10 | 100.000€ | |||
| IPT-00160 | Grund | Pravia PEÑAULLÁN | 22 | 72.000€ | |||
| IPT-00163 | Grund | Cudillero CUDILLERO | 5 | 85.000€ | |||
| IPC-00393 | Landejendom | Pravia SANTIANES | 16 | 15.000€ | |||
| IPT-00166 | Grund | Pravia INCLAN | 7 | 35.000€ | |||
| IPT-00167 | Grund | Pravia LOS CABOS | 10 | 90.000€ | |||
| IPT-00168 | Grund | Muros de Nalón VILLAR | 8 | 110.000€ | |||
| IPT- 169 | Grund | Pravia SOMADO | 8 | 85.000€ | |||
| IPT-00170 | Grund | Pravia BANCES | 6 | 48.000€ | |||
| IPL-00116 | Forretningslokale | Cudillero CUDILLERO | 45 | 9 | 40.000€ | ||
| IPC-00367 | Byhus | Cudillero | 2 | 52 | 39 | 138.900€ |
fremvisning 1 til 30 fra 98