- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 30 fra 98
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-00134 | Villa | Pravia PRAVIA | 4 | 182 | 59 | 560.000€ | |
| IPC-00415 | Villa | Pravia PEÑAULLÁN | 8 | 633 | 98 | 635.000€ | |
| IPC-.00372 | Bygning | Pravia | 13 | 936 | 9 | 99.900€ | |
| IPC-00207 | Villa | Soto del Barco LA FERRERIA | 9 | 507 | 72 | 595.000€ | |
| IPC-00210 | Villa | Cudillero BALLOTA | 8 | 315 | 46 | 449.900€ | |
| IPL-00111 | Forretningslokale | Pravia | 330 | 25 | 275.000€ | ||
| IPL-00112 | Forretningslokale | Pravia | 150 | 22 | 250.000€ | ||
| IPL-00114 | Forretningslokale | Pravia centro | 230 | 3 | 180.000€ | ||
| IPC-00104 | Villa | Pravia | 9 | 760 | 47 | 1.240.000€ | |
| IPC-00399 | Villa | Pravia SANTIANES | 5 | 490 | 84 | 750.000€ | |
| IPC-00237 | Byhus | Pravia | 4 | 314 | 48 | 110.000€ | |
| IPC-00369 | Byhus | Salas | 3 | 89 | 57 | 220.000€ | |
| IPC-00240 | Villa | Cudillero | 6 | 307 | 38 | 240.000€ | |
| IPC-00373 | Byhus | Cudillero SAN COSME | 5 | 350 | 49 | 125.000€ | |
| IPC-00157 | Rækkehus | Pravia | 4 | 234 | 30 | 150.000€ | |
| IPC-00354 | Byhus | Pravia | 3 | 219 | 45 | 100.000€ | |
| IPC-00360 | Byhus | Pravia | 3 | 117 | 62 | 70.000€ | |
| IPC-00289 | Villa | Pravia | 9 | 428 | 88 | 355.000€ | |
| IPC-00388 | Bygning | Pravia centro | 654 | 22 | 55.000€ | ||
| IPC-00222 | Byhus | Pravia | 3 | 153 | 47 | 99.800€ | |
| IPL-00113 | Forretningslokale | Pravia | 170 | 15 | 80.000€ | ||
| IPT-00142 | Grund | Pravia centro | 200 | 16 | 90.000€ | ||
| IPT-00140 | Grund | Pravia | 208 | 14 | 100.000€ | ||
| IPC-00353 | Byhus | Pravia | 10 | 700 | 126 | 399.500€ | |
| IPT-00145 | Grund | Pravia | 19 | 53.340€ | |||
| IPC-00298 | Rækkehus | Pravia REPOLLES | 2 | 153 | 35 | 30.000€ | |
| IPC-00406 | Villa | Pravia PRAVIA | 5 | 275 | 62 | 160.000€ | |
| IPT-00135 | Grund | Candamo | 13 | 20.000€ | |||
| IPT-00160 | Grund | Pravia PEÑAULLÁN | 22 | 72.000€ | |||
| IPT-00124 | Grund | Candamo FENOLLEDA | 4 | 28.500€ |
fremvisning 1 til 30 fra 98