- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 30 fra 98
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-00104 | Villa | Pravia | 9 | 760 | 47 | 1.240.000€ | |
| IPT-00101 | By grund | Pravia | 3 | 100.000€ | |||
| IPA-00114 | Lejlighed | Pravia | 2 | 56 | 17 | 45.000€ | |
| IPT-00110 | Grund | Pravia | 12 | 183.415€ | |||
| IPT-00108 | Grund | Cudillero | 5 | 110.000€ | |||
| IPT-00103 | Grund | Pravia | 5 | 65.000€ | |||
| IPC-00148 | Byhus | Salas | 4 | 108 | 26 | 60.000€ | |
| IPC-00157 | Rækkehus | Pravia | 4 | 234 | 30 | 150.000€ | |
| IPT-00120 | Grund | Candamo | 7 | 105.000€ | |||
| IPT-00121 | Grund | Candamo | 9 | 55.000€ | |||
| IPC-00198 | Byhus | Pravia | 4 | 100 | 7 | 49.900€ | |
| IPT-00119 | Grund | Cudillero | 4 | 148.000€ | |||
| IPC-00215 | Villa | Cudillero | 3 | 206 | 42 | 360.000€ | |
| IPC-00222 | Byhus | Pravia | 3 | 153 | 47 | 99.800€ | |
| IPC-00237 | Byhus | Pravia | 4 | 314 | 48 | 110.000€ | |
| IPC-00240 | Villa | Cudillero | 6 | 307 | 38 | 240.000€ | |
| IPC-00249 | Byhus | Pravia | 6 | 200 | 31 | 90.000€ | |
| IPA-00141 | Lejlighed | Pravia | 2 | 82 | 22 | 70.000€ | |
| IPN-00102 | Forretningslokale | Pravia | 360 | 23 | 100.000€ | ||
| IPC-00289 | Villa | Pravia | 9 | 428 | 88 | 355.000€ | |
| IPL-00111 | Forretningslokale | Pravia | 330 | 25 | 275.000€ | ||
| IPA-00157 | Lejlighed | Pravia | 4 | 82 | 31 | 125.000€ | |
| IPT-00140 | Grund | Pravia | 208 | 14 | 100.000€ | ||
| IPT-00132 | Grund | Pravia | 115 | 13 | 24.000€ | ||
| IPL-00112 | Forretningslokale | Pravia | 150 | 22 | 250.000€ | ||
| IPL-00113 | Forretningslokale | Pravia | 170 | 15 | 80.000€ | ||
| IPT-00135 | Grund | Candamo | 13 | 20.000€ | |||
| IPT-00136 | Grund | Pravia | 7 | 25.000€ | |||
| IPT-00141 | Grund | Cudillero | 7 | 100.000€ | |||
| IPN-00101 | Lagerbygning | Pravia | 327 | 9 | 300.000€ |
fremvisning 1 til 30 fra 98