- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 30 fra 98
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPT-00168 | Grund | Muros de Nalón VILLAR | 8 | 110.000€ | |||
| IPT- 169 | Grund | Pravia SOMADO | 8 | 85.000€ | |||
| IPC-00393 | Landejendom | Pravia SANTIANES | 16 | 15.000€ | |||
| IPC-00399 | Villa | Pravia SANTIANES | 5 | 490 | 84 | 750.000€ | |
| IPT-00157 | Grund | Candamo SAN TIRSO | 35 | 68.000€ | |||
| IPA-00206 | Lejlighed | Soto del Barco SAN JUAN DE LA ARENA | 3 | 94 | 31 | 145.000€ | |
| IPC-00319 | Villa | Muros de Nalón SAN ESTEBAN | 7 | 400 | 54 | 830.000€ | |
| IPC-00408 | Byhus | Cudillero SAN CRISTOBAL | 2 | 105 | 75 | 170.000€ | |
| IPT-00153 | Grund | Cudillero SAN COSME | 15 | 44.000€ | |||
| IPC-00373 | Byhus | Cudillero SAN COSME | 5 | 350 | 49 | 125.000€ | |
| IPC-00298 | Rækkehus | Pravia REPOLLES | 2 | 153 | 35 | 30.000€ | |
| IPC-00134 | Villa | Pravia PRAVIA | 4 | 182 | 59 | 560.000€ | |
| IPC-00334 | Bygning | Pravia PRAVIA | 750 | 34 | 156.000€ | ||
| IPC-00385 | Lanhus | Pravia PRAVIA | 5 | 280 | 96 | 285.000€ | |
| IPC-00386 | Lanhus | Pravia PRAVIA | 5 | 367 | 45 | 135.000€ | |
| IPC-00389 | Villa | Pravia PRAVIA | 6 | 228 | 50 | 245.000€ | |
| IPC-00398 | Villa | Pravia PRAVIA | 5 | 237 | 86 | 290.000€ | |
| IPC-00400 | Villa | Pravia PRAVIA | 8 | 381 | 83 | 325.000€ | |
| IPC-00406 | Villa | Pravia PRAVIA | 5 | 275 | 62 | 160.000€ | |
| IPC-00414 | Byhus | Pravia PRAVIA | 3 | 79 | 21 | 70.000€ | |
| IPA-00220 | Lejlighed | Pravia PRAVIA | 5 | 176 | 39 | 205.000€ | |
| IPC-00421 | Byhus | Pravia PRAVIA | 6 | 254 | 79 | 225.000€ | |
| IPT-00160 | Grund | Pravia PEÑAULLÁN | 22 | 72.000€ | |||
| IPC-00415 | Villa | Pravia PEÑAULLÁN | 8 | 633 | 98 | 635.000€ | |
| IPT-00167 | Grund | Pravia LOS CABOS | 10 | 90.000€ | |||
| IPC-00207 | Villa | Soto del Barco LA FERRERIA | 9 | 507 | 72 | 595.000€ | |
| IPT-00104 | Grund | Soto del Barco LA CARCABINA | 6 | 157.575€ | |||
| IPT-00166 | Grund | Pravia INCLAN | 7 | 35.000€ | |||
| IPT-00124 | Grund | Candamo FENOLLEDA | 4 | 28.500€ | |||
| IPL-00116 | Forretningslokale | Cudillero CUDILLERO | 45 | 9 | 40.000€ |
fremvisning 1 til 30 fra 98