- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 30 von 98
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPT-00101 | Baugrundstück | Pravia | 3 | 100.000€ | |||
| IPT-00110 | Grundstück | Pravia | 12 | 183.415€ | |||
| IPT-00108 | Grundstück | Cudillero | 5 | 110.000€ | |||
| IPT-00103 | Grundstück | Pravia | 5 | 65.000€ | |||
| IPT-00104 | Grundstück | Soto del Barco LA CARCABINA | 6 | 157.575€ | |||
| IPT-00120 | Grundstück | Candamo | 7 | 105.000€ | |||
| IPT-00121 | Grundstück | Candamo | 9 | 55.000€ | |||
| IPT-00119 | Grundstück | Cudillero | 4 | 148.000€ | |||
| IPT-00124 | Grundstück | Candamo FENOLLEDA | 4 | 28.500€ | |||
| IPN-00102 | Geschäftslokal | Pravia | 360 | 23 | 100.000€ | ||
| IPL-00111 | Geschäftslokal | Pravia | 330 | 25 | 275.000€ | ||
| IPT-00140 | Grundstück | Pravia | 208 | 14 | 100.000€ | ||
| IPT-00132 | Grundstück | Pravia | 115 | 13 | 24.000€ | ||
| IPL-00112 | Geschäftslokal | Pravia | 150 | 22 | 250.000€ | ||
| IPL-00113 | Geschäftslokal | Pravia | 170 | 15 | 80.000€ | ||
| IPT-00135 | Grundstück | Candamo | 13 | 20.000€ | |||
| IPT-00136 | Grundstück | Pravia | 7 | 25.000€ | |||
| IPT-00141 | Grundstück | Cudillero | 7 | 100.000€ | |||
| IPN-00101 | Industriehalle | Pravia | 327 | 9 | 300.000€ | ||
| IPL-00114 | Geschäftslokal | Pravia centro | 230 | 3 | 180.000€ | ||
| IPT-00142 | Grundstück | Pravia centro | 200 | 16 | 90.000€ | ||
| IPC-00334 | Gebäude | Pravia PRAVIA | 750 | 34 | 156.000€ | ||
| IPT-00145 | Grundstück | Pravia | 19 | 53.340€ | |||
| IPL-00116 | Geschäftslokal | Cudillero CUDILLERO | 45 | 9 | 40.000€ | ||
| IPT-00138 | Grundstück | Pravia | 6 | 48.000€ | |||
| IPT-00146 | Grundstück | Candamo | 118 | 28 | 90.000€ | ||
| IPT-00148 | Grundstück | Candamo | 16 | 27.550€ | |||
| IPT-00151 | Grundstück | Pravia | 2 | 150.000€ | |||
| IPT-00153 | Grundstück | Cudillero SAN COSME | 15 | 44.000€ | |||
| IPT-00154 | Grundstück | Cudillero | 7 | 75.000€ |
Gefunden 1 bis 30 von 98