- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 30 von 98
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-00376 | Gebäude | Pravia | 3242 | 30 | 550.000€ | ||
| IPC-.00372 | Gebäude | Pravia | 13 | 936 | 9 | 99.900€ | |
| IPC-00104 | Villa | Pravia | 9 | 760 | 47 | 1.240.000€ | |
| IPC-00334 | Gebäude | Pravia PRAVIA | 750 | 34 | 156.000€ | ||
| IPC-00353 | Stadthaus | Pravia | 10 | 700 | 126 | 399.500€ | |
| IPC-00388 | Gebäude | Pravia centro | 654 | 22 | 55.000€ | ||
| IPC-00415 | Villa | Pravia PEÑAULLÁN | 8 | 633 | 98 | 635.000€ | |
| IPC-00426 | Villa | Cudillero BALLOTA | 10 | 630 | 115 | 690.000€ | |
| IPC-00338 | Gebäude | Pravia | 12 | 550 | 32 | 700.000€ | |
| IPC-00333 | Villa | Pravia | 8 | 509 | 74 | 390.000€ | |
| IPC-00207 | Villa | Soto del Barco LA FERRERIA | 9 | 507 | 72 | 595.000€ | |
| IPC-00399 | Villa | Pravia SANTIANES | 5 | 490 | 84 | 750.000€ | |
| IPC-00390 | Villa | Cudillero | 7 | 450 | 77 | 550.000€ | |
| IPC-00289 | Villa | Pravia | 9 | 428 | 88 | 355.000€ | |
| IPC-00282 | Villa | Cudillero CUDILLERO | 7 | 428 | 90 | 765.000€ | |
| IPC-00319 | Villa | Muros de Nalón SAN ESTEBAN | 7 | 400 | 54 | 830.000€ | |
| IPC-00400 | Villa | Pravia PRAVIA | 8 | 381 | 83 | 325.000€ | |
| IPC-00386 | Landhaus | Pravia PRAVIA | 5 | 367 | 45 | 135.000€ | |
| IPN-00102 | Geschäftslokal | Pravia | 360 | 23 | 100.000€ | ||
| IPC-00373 | Stadthaus | Cudillero SAN COSME | 5 | 350 | 49 | 125.000€ | |
| IPL-00111 | Geschäftslokal | Pravia | 330 | 25 | 275.000€ | ||
| IPN-00101 | Industriehalle | Pravia | 327 | 9 | 300.000€ | ||
| IPC-00210 | Villa | Cudillero BALLOTA | 8 | 315 | 46 | 449.900€ | |
| IPC-00237 | Stadthaus | Pravia | 4 | 314 | 48 | 110.000€ | |
| IPC-00240 | Villa | Cudillero | 6 | 307 | 38 | 240.000€ | |
| IPL-00120 | Geschäftslokal | Pravia centro | 300 | 6 | 75.000€ | ||
| IPC-00385 | Landhaus | Pravia PRAVIA | 5 | 280 | 96 | 285.000€ | |
| IPC-00406 | Villa | Pravia PRAVIA | 5 | 275 | 62 | 160.000€ | |
| IPC-00421 | Stadthaus | Pravia PRAVIA | 6 | 254 | 79 | 225.000€ | |
| IPC-00398 | Villa | Pravia PRAVIA | 5 | 237 | 86 | 290.000€ |
Gefunden 1 bis 30 von 98