- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 30 von 98
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-00249 | Stadthaus | Pravia | 6 | 200 | 31 | 90.000€ | |
| IPC-00373 | Stadthaus | Cudillero SAN COSME | 5 | 350 | 49 | 125.000€ | |
| IPC-00240 | Villa | Cudillero | 6 | 307 | 38 | 240.000€ | |
| IPT-00119 | Grundstück | Cudillero | 4 | 148.000€ | |||
| IPT-00104 | Grundstück | Soto del Barco LA CARCABINA | 6 | 157.575€ | |||
| IPC-00134 | Villa | Pravia PRAVIA | 4 | 182 | 59 | 560.000€ | |
| IPC-00426 | Villa | Cudillero BALLOTA | 10 | 630 | 115 | 690.000€ | |
| IPC-00353 | Stadthaus | Pravia | 10 | 700 | 126 | 399.500€ | |
| IPC-00408 | Stadthaus | Cudillero SAN CRISTOBAL | 2 | 105 | 75 | 170.000€ | |
| IPC-00430 | Stadthaus | Pravia BANCES | 3 | 118 | 64 | 149.900€ | |
| IPT-00140 | Grundstück | Pravia | 208 | 14 | 100.000€ | ||
| IPT-00151 | Grundstück | Pravia | 2 | 150.000€ | |||
| IPC-00399 | Villa | Pravia SANTIANES | 5 | 490 | 84 | 750.000€ | |
| IPT-00160 | Grundstück | Pravia PEÑAULLÁN | 22 | 72.000€ | |||
| IPC-00104 | Villa | Pravia | 9 | 760 | 47 | 1.240.000€ | |
| IPT-00103 | Grundstück | Pravia | 5 | 65.000€ | |||
| IPC-00387 | Stadthaus | Cudillero | 2 | 166 | 38 | 120.000€ | |
| IPT-00141 | Grundstück | Cudillero | 7 | 100.000€ | |||
| IPT-00154 | Grundstück | Cudillero | 7 | 75.000€ | |||
| IPT-00108 | Grundstück | Cudillero | 5 | 110.000€ | |||
| IPC-00207 | Villa | Soto del Barco LA FERRERIA | 9 | 507 | 72 | 595.000€ | |
| IPC-00385 | Landhaus | Pravia PRAVIA | 5 | 280 | 96 | 285.000€ | |
| IPT-00110 | Grundstück | Pravia | 12 | 183.415€ | |||
| IPT-00145 | Grundstück | Pravia | 19 | 53.340€ | |||
| IPT-00167 | Grundstück | Pravia LOS CABOS | 10 | 90.000€ | |||
| IPC-00386 | Landhaus | Pravia PRAVIA | 5 | 367 | 45 | 135.000€ | |
| IPC-00319 | Villa | Muros de Nalón SAN ESTEBAN | 7 | 400 | 54 | 830.000€ | |
| IPC-00389 | Villa | Pravia PRAVIA | 6 | 228 | 50 | 245.000€ | |
| IPC-00376 | Gebäude | Pravia | 3242 | 30 | 550.000€ | ||
| IPT-00157 | Grundstück | Candamo SAN TIRSO | 35 | 68.000€ |
Gefunden 1 bis 30 von 98