- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 30 von 98
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-00134 | Villa | Pravia PRAVIA | 4 | 182 | 59 | 560.000€ | |
| IPC-00415 | Villa | Pravia PEÑAULLÁN | 8 | 633 | 98 | 635.000€ | |
| IPC-.00372 | Gebäude | Pravia | 13 | 936 | 9 | 99.900€ | |
| IPC-00207 | Villa | Soto del Barco LA FERRERIA | 9 | 507 | 72 | 595.000€ | |
| IPC-00210 | Villa | Cudillero BALLOTA | 8 | 315 | 46 | 449.900€ | |
| IPL-00111 | Geschäftslokal | Pravia | 330 | 25 | 275.000€ | ||
| IPL-00112 | Geschäftslokal | Pravia | 150 | 22 | 250.000€ | ||
| IPL-00114 | Geschäftslokal | Pravia centro | 230 | 3 | 180.000€ | ||
| IPC-00104 | Villa | Pravia | 9 | 760 | 47 | 1.240.000€ | |
| IPC-00399 | Villa | Pravia SANTIANES | 5 | 490 | 84 | 750.000€ | |
| IPC-00237 | Stadthaus | Pravia | 4 | 314 | 48 | 110.000€ | |
| IPC-00369 | Stadthaus | Salas | 3 | 89 | 57 | 220.000€ | |
| IPC-00240 | Villa | Cudillero | 6 | 307 | 38 | 240.000€ | |
| IPC-00373 | Stadthaus | Cudillero SAN COSME | 5 | 350 | 49 | 125.000€ | |
| IPC-00157 | Reihenhaus | Pravia | 4 | 234 | 30 | 150.000€ | |
| IPC-00354 | Stadthaus | Pravia | 3 | 219 | 45 | 100.000€ | |
| IPC-00360 | Stadthaus | Pravia | 3 | 117 | 62 | 70.000€ | |
| IPC-00289 | Villa | Pravia | 9 | 428 | 88 | 355.000€ | |
| IPC-00388 | Gebäude | Pravia centro | 654 | 22 | 55.000€ | ||
| IPC-00222 | Stadthaus | Pravia | 3 | 153 | 47 | 99.800€ | |
| IPL-00113 | Geschäftslokal | Pravia | 170 | 15 | 80.000€ | ||
| IPT-00142 | Grundstück | Pravia centro | 200 | 16 | 90.000€ | ||
| IPT-00140 | Grundstück | Pravia | 208 | 14 | 100.000€ | ||
| IPC-00353 | Stadthaus | Pravia | 10 | 700 | 126 | 399.500€ | |
| IPT-00145 | Grundstück | Pravia | 19 | 53.340€ | |||
| IPC-00298 | Reihenhaus | Pravia REPOLLES | 2 | 153 | 35 | 30.000€ | |
| IPC-00406 | Villa | Pravia PRAVIA | 5 | 275 | 62 | 160.000€ | |
| IPT-00135 | Grundstück | Candamo | 13 | 20.000€ | |||
| IPT-00160 | Grundstück | Pravia PEÑAULLÁN | 22 | 72.000€ | |||
| IPT-00124 | Grundstück | Candamo FENOLLEDA | 4 | 28.500€ |
Gefunden 1 bis 30 von 98