- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 30 von 98
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-00334 | Gebäude | Pravia PRAVIA | 750 | 34 | 156.000€ | ||
| IPC-00338 | Gebäude | Pravia | 12 | 550 | 32 | 700.000€ | |
| IPC-.00372 | Gebäude | Pravia | 13 | 936 | 9 | 99.900€ | |
| IPC-00376 | Gebäude | Pravia | 3242 | 30 | 550.000€ | ||
| IPC-00388 | Gebäude | Pravia centro | 654 | 22 | 55.000€ | ||
| IPT-00101 | Baugrundstück | Pravia | 3 | 100.000€ | |||
| IPA-00114 | Wohnung | Pravia | 2 | 56 | 17 | 45.000€ | |
| IPA-00141 | Wohnung | Pravia | 2 | 82 | 22 | 70.000€ | |
| IPA-00157 | Wohnung | Pravia | 4 | 82 | 31 | 125.000€ | |
| IPA-00206 | Wohnung | Soto del Barco SAN JUAN DE LA ARENA | 3 | 94 | 31 | 145.000€ | |
| IPA-00215 | Wohnung | Pravia centro | 3 | 100 | 35 | 160.000€ | |
| IPA-00217 | Wohnung | Tineo | 4 | 122 | 18 | 90.000€ | |
| IPC-00219 | Wohnung | Pravia centro | 4 | 176 | 41 | 220.000€ | |
| IPA-00220 | Wohnung | Pravia PRAVIA | 5 | 176 | 39 | 205.000€ | |
| IPA-00221 | Wohnung | Pravia centro | 3 | 61 | 30 | 135.000€ | |
| IPC-00157 | Reihenhaus | Pravia | 4 | 234 | 30 | 150.000€ | |
| IPC-00298 | Reihenhaus | Pravia REPOLLES | 2 | 153 | 35 | 30.000€ | |
| IPC-00411 | Reihenhaus | Pravia centro | 3 | 200 | 18 | 60.000€ | |
| IPC-00148 | Stadthaus | Salas | 4 | 108 | 26 | 60.000€ | |
| IPC-00198 | Stadthaus | Pravia | 4 | 100 | 7 | 49.900€ | |
| IPC-00222 | Stadthaus | Pravia | 3 | 153 | 47 | 99.800€ | |
| IPC-00237 | Stadthaus | Pravia | 4 | 314 | 48 | 110.000€ | |
| IPC-00249 | Stadthaus | Pravia | 6 | 200 | 31 | 90.000€ | |
| IPC-00353 | Stadthaus | Pravia | 10 | 700 | 126 | 399.500€ | |
| IPC-00354 | Stadthaus | Pravia | 3 | 219 | 45 | 100.000€ | |
| IPC-00360 | Stadthaus | Pravia | 3 | 117 | 62 | 70.000€ | |
| IPC-00367 | Stadthaus | Cudillero | 2 | 52 | 39 | 138.900€ | |
| IPC-00369 | Stadthaus | Salas | 3 | 89 | 57 | 220.000€ | |
| IPC-00373 | Stadthaus | Cudillero SAN COSME | 5 | 350 | 49 | 125.000€ | |
| IPC-00381 | Stadthaus | Pravia | 3 | 153 | 39 | 80.000€ |
Gefunden 1 bis 30 von 98