- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 30 98
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-00393 | Omakotitalo maaseudulla | Pravia SANTIANES | 16 | 15000€ | |||
| IPT-00135 | Tontti | Candamo | 13 | 20000€ | |||
| IPT-00132 | Tontti | Pravia | 115 | 13 | 24000€ | ||
| IPT-00136 | Tontti | Pravia | 7 | 25000€ | |||
| IPT-00148 | Tontti | Candamo | 16 | 27550€ | |||
| IPT-00124 | Tontti | Candamo FENOLLEDA | 4 | 28500€ | |||
| IPC-00298 | Paritalo | Pravia REPOLLES | 2 | 153 | 35 | 30000€ | |
| IPT-00166 | Tontti | Pravia INCLAN | 7 | 35000€ | |||
| IPL-00116 | Liikehuoneisto | Cudillero CUDILLERO | 45 | 9 | 40000€ | ||
| IPT-00153 | Tontti | Cudillero SAN COSME | 15 | 44000€ | |||
| IPA-00114 | Kerrostalo | Pravia | 2 | 56 | 17 | 45000€ | |
| IPL-00119 | Liikehuoneisto | Pravia centro | 90 | 9 | 45000€ | ||
| IPT-00138 | Tontti | Pravia | 6 | 48000€ | |||
| IPT-00170 | Tontti | Pravia BANCES | 6 | 48000€ | |||
| IPC-00198 | Rivitalot | Pravia | 4 | 100 | 7 | 49900€ | |
| IPL-00118 | Liikehuoneisto | Pravia centro | 64 | 9 | 50000€ | ||
| IPT-00145 | Tontti | Pravia | 19 | 53340€ | |||
| IPT-00121 | Tontti | Candamo | 9 | 55000€ | |||
| IPC-00388 | Rakennus | Pravia centro | 654 | 22 | 55000€ | ||
| IPC-00148 | Rivitalot | Salas | 4 | 108 | 26 | 60000€ | |
| IPC-00411 | Paritalo | Pravia centro | 3 | 200 | 18 | 60000€ | |
| IPT-00103 | Tontti | Pravia | 5 | 65000€ | |||
| IPT-00157 | Tontti | Candamo SAN TIRSO | 35 | 68000€ | |||
| IPA-00141 | Kerrostalo | Pravia | 2 | 82 | 22 | 70000€ | |
| IPC-00360 | Rivitalot | Pravia | 3 | 117 | 62 | 70000€ | |
| IPC-00394 | Rivitalot | Pravia AGONES | 4 | 180 | 53 | 70000€ | |
| IPC-00414 | Rivitalot | Pravia PRAVIA | 3 | 79 | 21 | 70000€ | |
| IPT-00160 | Tontti | Pravia PEÑAULLÁN | 22 | 72000€ | |||
| IPT-00154 | Tontti | Cudillero | 7 | 75000€ | |||
| IPL-00120 | Liikehuoneisto | Pravia centro | 300 | 6 | 75000€ |
Näytä sivu 1 mihin 30 98