- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 30 98
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPT-00101 | Kaavoitettu tontti | Pravia | 3 | 100000€ | |||
| IPT-00110 | Tontti | Pravia | 12 | 183415€ | |||
| IPT-00108 | Tontti | Cudillero | 5 | 110000€ | |||
| IPT-00103 | Tontti | Pravia | 5 | 65000€ | |||
| IPT-00104 | Tontti | Soto del Barco LA CARCABINA | 6 | 157575€ | |||
| IPT-00120 | Tontti | Candamo | 7 | 105000€ | |||
| IPT-00121 | Tontti | Candamo | 9 | 55000€ | |||
| IPT-00119 | Tontti | Cudillero | 4 | 148000€ | |||
| IPT-00124 | Tontti | Candamo FENOLLEDA | 4 | 28500€ | |||
| IPT-00135 | Tontti | Candamo | 13 | 20000€ | |||
| IPT-00136 | Tontti | Pravia | 7 | 25000€ | |||
| IPT-00141 | Tontti | Cudillero | 7 | 100000€ | |||
| IPT-00145 | Tontti | Pravia | 19 | 53340€ | |||
| IPT-00138 | Tontti | Pravia | 6 | 48000€ | |||
| IPT-00148 | Tontti | Candamo | 16 | 27550€ | |||
| IPT-00151 | Tontti | Pravia | 2 | 150000€ | |||
| IPT-00153 | Tontti | Cudillero SAN COSME | 15 | 44000€ | |||
| IPT-00154 | Tontti | Cudillero | 7 | 75000€ | |||
| IPT-00157 | Tontti | Candamo SAN TIRSO | 35 | 68000€ | |||
| IPT-00159 | Tontti | Castrillón | 10 | 100000€ | |||
| IPT-00160 | Tontti | Pravia PEÑAULLÁN | 22 | 72000€ | |||
| IPT-00163 | Tontti | Cudillero CUDILLERO | 5 | 85000€ | |||
| IPC-00393 | Omakotitalo maaseudulla | Pravia SANTIANES | 16 | 15000€ | |||
| IPT-00166 | Tontti | Pravia INCLAN | 7 | 35000€ | |||
| IPT-00167 | Tontti | Pravia LOS CABOS | 10 | 90000€ | |||
| IPT-00168 | Tontti | Muros de Nalón VILLAR | 8 | 110000€ | |||
| IPT- 169 | Tontti | Pravia SOMADO | 8 | 85000€ | |||
| IPT-00170 | Tontti | Pravia BANCES | 6 | 48000€ | |||
| IPL-00116 | Liikehuoneisto | Cudillero CUDILLERO | 45 | 9 | 40000€ | ||
| IPC-00367 | Rivitalot | Cudillero | 2 | 52 | 39 | 138900€ |
Näytä sivu 1 mihin 30 98