- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 30 98
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-00376 | Rakennus | Pravia | 3242 | 30 | 550000€ | ||
| IPC-.00372 | Rakennus | Pravia | 13 | 936 | 9 | 99900€ | |
| IPC-00104 | Omakotitalo | Pravia | 9 | 760 | 47 | 1240000€ | |
| IPC-00334 | Rakennus | Pravia PRAVIA | 750 | 34 | 156000€ | ||
| IPC-00353 | Rivitalot | Pravia | 10 | 700 | 126 | 399500€ | |
| IPC-00388 | Rakennus | Pravia centro | 654 | 22 | 55000€ | ||
| IPC-00415 | Omakotitalo | Pravia PEÑAULLÁN | 8 | 633 | 98 | 635000€ | |
| IPC-00426 | Omakotitalo | Cudillero BALLOTA | 10 | 630 | 115 | 690000€ | |
| IPC-00338 | Rakennus | Pravia | 12 | 550 | 32 | 700000€ | |
| IPC-00333 | Omakotitalo | Pravia | 8 | 509 | 74 | 390000€ | |
| IPC-00207 | Omakotitalo | Soto del Barco LA FERRERIA | 9 | 507 | 72 | 595000€ | |
| IPC-00399 | Omakotitalo | Pravia SANTIANES | 5 | 490 | 84 | 750000€ | |
| IPC-00390 | Omakotitalo | Cudillero | 7 | 450 | 77 | 550000€ | |
| IPC-00289 | Omakotitalo | Pravia | 9 | 428 | 88 | 355000€ | |
| IPC-00282 | Omakotitalo | Cudillero CUDILLERO | 7 | 428 | 90 | 765000€ | |
| IPC-00319 | Omakotitalo | Muros de Nalón SAN ESTEBAN | 7 | 400 | 54 | 830000€ | |
| IPC-00400 | Omakotitalo | Pravia PRAVIA | 8 | 381 | 83 | 325000€ | |
| IPC-00386 | Maaseutu-asunto | Pravia PRAVIA | 5 | 367 | 45 | 135000€ | |
| IPN-00102 | Liikehuoneisto | Pravia | 360 | 23 | 100000€ | ||
| IPC-00373 | Rivitalot | Cudillero SAN COSME | 5 | 350 | 49 | 125000€ | |
| IPL-00111 | Liikehuoneisto | Pravia | 330 | 25 | 275000€ | ||
| IPN-00101 | Tehdashalli | Pravia | 327 | 9 | 300000€ | ||
| IPC-00210 | Omakotitalo | Cudillero BALLOTA | 8 | 315 | 46 | 449900€ | |
| IPC-00237 | Rivitalot | Pravia | 4 | 314 | 48 | 110000€ | |
| IPC-00240 | Omakotitalo | Cudillero | 6 | 307 | 38 | 240000€ | |
| IPL-00120 | Liikehuoneisto | Pravia centro | 300 | 6 | 75000€ | ||
| IPC-00385 | Maaseutu-asunto | Pravia PRAVIA | 5 | 280 | 96 | 285000€ | |
| IPC-00406 | Omakotitalo | Pravia PRAVIA | 5 | 275 | 62 | 160000€ | |
| IPC-00421 | Rivitalot | Pravia PRAVIA | 6 | 254 | 79 | 225000€ | |
| IPC-00398 | Omakotitalo | Pravia PRAVIA | 5 | 237 | 86 | 290000€ |
Näytä sivu 1 mihin 30 98