- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 30 98
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPT-00151 | Tontti | Pravia | 2 | 150000€ | |||
| IPT-00101 | Kaavoitettu tontti | Pravia | 3 | 100000€ | |||
| IPL-00114 | Liikehuoneisto | Pravia centro | 230 | 3 | 180000€ | ||
| IPT-00119 | Tontti | Cudillero | 4 | 148000€ | |||
| IPT-00124 | Tontti | Candamo FENOLLEDA | 4 | 28500€ | |||
| IPT-00108 | Tontti | Cudillero | 5 | 110000€ | |||
| IPT-00103 | Tontti | Pravia | 5 | 65000€ | |||
| IPT-00163 | Tontti | Cudillero CUDILLERO | 5 | 85000€ | |||
| IPT-00104 | Tontti | Soto del Barco LA CARCABINA | 6 | 157575€ | |||
| IPT-00138 | Tontti | Pravia | 6 | 48000€ | |||
| IPL-00120 | Liikehuoneisto | Pravia centro | 300 | 6 | 75000€ | ||
| IPT-00170 | Tontti | Pravia BANCES | 6 | 48000€ | |||
| IPT-00120 | Tontti | Candamo | 7 | 105000€ | |||
| IPC-00198 | Rivitalot | Pravia | 4 | 100 | 7 | 49900€ | |
| IPT-00136 | Tontti | Pravia | 7 | 25000€ | |||
| IPT-00141 | Tontti | Cudillero | 7 | 100000€ | |||
| IPT-00154 | Tontti | Cudillero | 7 | 75000€ | |||
| IPT-00166 | Tontti | Pravia INCLAN | 7 | 35000€ | |||
| IPT-00168 | Tontti | Muros de Nalón VILLAR | 8 | 110000€ | |||
| IPT- 169 | Tontti | Pravia SOMADO | 8 | 85000€ | |||
| IPT-00121 | Tontti | Candamo | 9 | 55000€ | |||
| IPN-00101 | Tehdashalli | Pravia | 327 | 9 | 300000€ | ||
| IPL-00116 | Liikehuoneisto | Cudillero CUDILLERO | 45 | 9 | 40000€ | ||
| IPC-.00372 | Rakennus | Pravia | 13 | 936 | 9 | 99900€ | |
| IPL-00118 | Liikehuoneisto | Pravia centro | 64 | 9 | 50000€ | ||
| IPL-00119 | Liikehuoneisto | Pravia centro | 90 | 9 | 45000€ | ||
| IPT-00159 | Tontti | Castrillón | 10 | 100000€ | |||
| IPT-00167 | Tontti | Pravia LOS CABOS | 10 | 90000€ | |||
| IPT-00110 | Tontti | Pravia | 12 | 183415€ | |||
| IPT-00132 | Tontti | Pravia | 115 | 13 | 24000€ |
Näytä sivu 1 mihin 30 98