- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 30 98
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPA-00114 | Kerrostalo | Pravia | 2 | 56 | 17 | 45000€ | |
| IPA-00141 | Kerrostalo | Pravia | 2 | 82 | 22 | 70000€ | |
| IPN-00102 | Liikehuoneisto | Pravia | 360 | 23 | 100000€ | ||
| IPL-00111 | Liikehuoneisto | Pravia | 330 | 25 | 275000€ | ||
| IPA-00157 | Kerrostalo | Pravia | 4 | 82 | 31 | 125000€ | |
| IPL-00112 | Liikehuoneisto | Pravia | 150 | 22 | 250000€ | ||
| IPL-00113 | Liikehuoneisto | Pravia | 170 | 15 | 80000€ | ||
| IPT-00136 | Tontti | Pravia | 7 | 25000€ | |||
| IPN-00101 | Tehdashalli | Pravia | 327 | 9 | 300000€ | ||
| IPL-00114 | Liikehuoneisto | Pravia centro | 230 | 3 | 180000€ | ||
| IPC-00334 | Rakennus | Pravia PRAVIA | 750 | 34 | 156000€ | ||
| IPL-00116 | Liikehuoneisto | Cudillero CUDILLERO | 45 | 9 | 40000€ | ||
| IPA-00206 | Kerrostalo | Soto del Barco SAN JUAN DE LA ARENA | 3 | 94 | 31 | 145000€ | |
| IPL-00118 | Liikehuoneisto | Pravia centro | 64 | 9 | 50000€ | ||
| IPA-00215 | Kerrostalo | Pravia centro | 3 | 100 | 35 | 160000€ | |
| IPL-00119 | Liikehuoneisto | Pravia centro | 90 | 9 | 45000€ | ||
| IPL-00120 | Liikehuoneisto | Pravia centro | 300 | 6 | 75000€ | ||
| IPA-00217 | Kerrostalo | Tineo | 4 | 122 | 18 | 90000€ | |
| IPC-00219 | Kerrostalo | Pravia centro | 4 | 176 | 41 | 220000€ | |
| IPA-00220 | Kerrostalo | Pravia PRAVIA | 5 | 176 | 39 | 205000€ | |
| IPA-00221 | Kerrostalo | Pravia centro | 3 | 61 | 30 | 135000€ | |
| IPC-00411 | Paritalo | Pravia centro | 3 | 200 | 18 | 60000€ | |
| IPC-00393 | Omakotitalo maaseudulla | Pravia SANTIANES | 16 | 15000€ | |||
| IPC-00157 | Paritalo | Pravia | 4 | 234 | 30 | 150000€ | |
| IPC-00148 | Rivitalot | Salas | 4 | 108 | 26 | 60000€ | |
| IPC-00394 | Rivitalot | Pravia AGONES | 4 | 180 | 53 | 70000€ | |
| IPC-00406 | Omakotitalo | Pravia PRAVIA | 5 | 275 | 62 | 160000€ | |
| IPC-00338 | Rakennus | Pravia | 12 | 550 | 32 | 700000€ | |
| IPC-00388 | Rakennus | Pravia centro | 654 | 22 | 55000€ | ||
| IPT-00132 | Tontti | Pravia | 115 | 13 | 24000€ |
Näytä sivu 1 mihin 30 98