- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 30 98
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-00249 | Rivitalot | Pravia | 6 | 200 | 31 | 90000€ | |
| IPC-00373 | Rivitalot | Cudillero SAN COSME | 5 | 350 | 49 | 125000€ | |
| IPC-00240 | Omakotitalo | Cudillero | 6 | 307 | 38 | 240000€ | |
| IPT-00119 | Tontti | Cudillero | 4 | 148000€ | |||
| IPT-00104 | Tontti | Soto del Barco LA CARCABINA | 6 | 157575€ | |||
| IPC-00134 | Omakotitalo | Pravia PRAVIA | 4 | 182 | 59 | 560000€ | |
| IPC-00426 | Omakotitalo | Cudillero BALLOTA | 10 | 630 | 115 | 690000€ | |
| IPC-00353 | Rivitalot | Pravia | 10 | 700 | 126 | 399500€ | |
| IPC-00408 | Rivitalot | Cudillero SAN CRISTOBAL | 2 | 105 | 75 | 170000€ | |
| IPC-00430 | Rivitalot | Pravia BANCES | 3 | 118 | 64 | 149900€ | |
| IPT-00140 | Tontti | Pravia | 208 | 14 | 100000€ | ||
| IPT-00151 | Tontti | Pravia | 2 | 150000€ | |||
| IPC-00399 | Omakotitalo | Pravia SANTIANES | 5 | 490 | 84 | 750000€ | |
| IPT-00160 | Tontti | Pravia PEÑAULLÁN | 22 | 72000€ | |||
| IPC-00104 | Omakotitalo | Pravia | 9 | 760 | 47 | 1240000€ | |
| IPT-00103 | Tontti | Pravia | 5 | 65000€ | |||
| IPC-00387 | Rivitalot | Cudillero | 2 | 166 | 38 | 120000€ | |
| IPT-00141 | Tontti | Cudillero | 7 | 100000€ | |||
| IPT-00154 | Tontti | Cudillero | 7 | 75000€ | |||
| IPT-00108 | Tontti | Cudillero | 5 | 110000€ | |||
| IPC-00207 | Omakotitalo | Soto del Barco LA FERRERIA | 9 | 507 | 72 | 595000€ | |
| IPC-00385 | Maaseutu-asunto | Pravia PRAVIA | 5 | 280 | 96 | 285000€ | |
| IPT-00110 | Tontti | Pravia | 12 | 183415€ | |||
| IPT-00145 | Tontti | Pravia | 19 | 53340€ | |||
| IPT-00167 | Tontti | Pravia LOS CABOS | 10 | 90000€ | |||
| IPC-00386 | Maaseutu-asunto | Pravia PRAVIA | 5 | 367 | 45 | 135000€ | |
| IPC-00319 | Omakotitalo | Muros de Nalón SAN ESTEBAN | 7 | 400 | 54 | 830000€ | |
| IPC-00389 | Omakotitalo | Pravia PRAVIA | 6 | 228 | 50 | 245000€ | |
| IPC-00376 | Rakennus | Pravia | 3242 | 30 | 550000€ | ||
| IPT-00157 | Tontti | Candamo SAN TIRSO | 35 | 68000€ |
Näytä sivu 1 mihin 30 98