- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 30 98
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-00319 | Omakotitalo | Muros de Nalón SAN ESTEBAN | 7 | 400 | 54 | 830000€ | |
| IPC-00282 | Omakotitalo | Cudillero CUDILLERO | 7 | 428 | 90 | 765000€ | |
| IPC-00338 | Rakennus | Pravia | 12 | 550 | 32 | 700000€ | |
| IPC-00426 | Omakotitalo | Cudillero BALLOTA | 10 | 630 | 115 | 690000€ | |
| IPC-00376 | Rakennus | Pravia | 3242 | 30 | 550000€ | ||
| IPC-00390 | Omakotitalo | Cudillero | 7 | 450 | 77 | 550000€ | |
| IPC-00333 | Omakotitalo | Pravia | 8 | 509 | 74 | 390000€ | |
| IPC-00215 | Omakotitalo | Cudillero | 3 | 206 | 42 | 360000€ | |
| IPC-00400 | Omakotitalo | Pravia PRAVIA | 8 | 381 | 83 | 325000€ | |
| IPN-00101 | Tehdashalli | Pravia | 327 | 9 | 300000€ | ||
| IPC-00398 | Omakotitalo | Pravia PRAVIA | 5 | 237 | 86 | 290000€ | |
| IPC-00385 | Maaseutu-asunto | Pravia PRAVIA | 5 | 280 | 96 | 285000€ | |
| IPC-00389 | Omakotitalo | Pravia PRAVIA | 6 | 228 | 50 | 245000€ | |
| IPC-00421 | Rivitalot | Pravia PRAVIA | 6 | 254 | 79 | 225000€ | |
| IPC-00219 | Kerrostalo | Pravia centro | 4 | 176 | 41 | 220000€ | |
| IPA-00220 | Kerrostalo | Pravia PRAVIA | 5 | 176 | 39 | 205000€ | |
| IPT-00110 | Tontti | Pravia | 12 | 183415€ | |||
| IPC-00408 | Rivitalot | Cudillero SAN CRISTOBAL | 2 | 105 | 75 | 170000€ | |
| IPA-00215 | Kerrostalo | Pravia centro | 3 | 100 | 35 | 160000€ | |
| IPC-00429 | Omakotitalo | Pravia BANCES | 4 | 138 | 48 | 158000€ | |
| IPT-00104 | Tontti | Soto del Barco LA CARCABINA | 6 | 157575€ | |||
| IPC-00334 | Rakennus | Pravia PRAVIA | 750 | 34 | 156000€ | ||
| IPT-00151 | Tontti | Pravia | 2 | 150000€ | |||
| IPC-00430 | Rivitalot | Pravia BANCES | 3 | 118 | 64 | 149900€ | |
| IPT-00119 | Tontti | Cudillero | 4 | 148000€ | |||
| IPA-00206 | Kerrostalo | Soto del Barco SAN JUAN DE LA ARENA | 3 | 94 | 31 | 145000€ | |
| IPC-00367 | Rivitalot | Cudillero | 2 | 52 | 39 | 138900€ | |
| IPC-00386 | Maaseutu-asunto | Pravia PRAVIA | 5 | 367 | 45 | 135000€ | |
| IPA-00221 | Kerrostalo | Pravia centro | 3 | 61 | 30 | 135000€ | |
| IPA-00157 | Kerrostalo | Pravia | 4 | 82 | 31 | 125000€ |
Näytä sivu 1 mihin 30 98