- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 30 98
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-00104 | Omakotitalo | Pravia | 9 | 760 | 47 | 1240000€ | |
| IPC-00134 | Omakotitalo | Pravia PRAVIA | 4 | 182 | 59 | 560000€ | |
| IPC-00207 | Omakotitalo | Soto del Barco LA FERRERIA | 9 | 507 | 72 | 595000€ | |
| IPC-00210 | Omakotitalo | Cudillero BALLOTA | 8 | 315 | 46 | 449900€ | |
| IPC-00215 | Omakotitalo | Cudillero | 3 | 206 | 42 | 360000€ | |
| IPC-00240 | Omakotitalo | Cudillero | 6 | 307 | 38 | 240000€ | |
| IPC-00289 | Omakotitalo | Pravia | 9 | 428 | 88 | 355000€ | |
| IPC-00319 | Omakotitalo | Muros de Nalón SAN ESTEBAN | 7 | 400 | 54 | 830000€ | |
| IPC-00333 | Omakotitalo | Pravia | 8 | 509 | 74 | 390000€ | |
| IPC-00390 | Omakotitalo | Cudillero | 7 | 450 | 77 | 550000€ | |
| IPC-00389 | Omakotitalo | Pravia PRAVIA | 6 | 228 | 50 | 245000€ | |
| IPC-00398 | Omakotitalo | Pravia PRAVIA | 5 | 237 | 86 | 290000€ | |
| IPC-00400 | Omakotitalo | Pravia PRAVIA | 8 | 381 | 83 | 325000€ | |
| IPC-00399 | Omakotitalo | Pravia SANTIANES | 5 | 490 | 84 | 750000€ | |
| IPC-00406 | Omakotitalo | Pravia PRAVIA | 5 | 275 | 62 | 160000€ | |
| IPC-00415 | Omakotitalo | Pravia PEÑAULLÁN | 8 | 633 | 98 | 635000€ | |
| IPC-00282 | Omakotitalo | Cudillero CUDILLERO | 7 | 428 | 90 | 765000€ | |
| IPC-00426 | Omakotitalo | Cudillero BALLOTA | 10 | 630 | 115 | 690000€ | |
| IPC-00429 | Omakotitalo | Pravia BANCES | 4 | 138 | 48 | 158000€ | |
| IPT-00110 | Tontti | Pravia | 12 | 183415€ | |||
| IPT-00108 | Tontti | Cudillero | 5 | 110000€ | |||
| IPT-00103 | Tontti | Pravia | 5 | 65000€ | |||
| IPT-00104 | Tontti | Soto del Barco LA CARCABINA | 6 | 157575€ | |||
| IPT-00120 | Tontti | Candamo | 7 | 105000€ | |||
| IPT-00121 | Tontti | Candamo | 9 | 55000€ | |||
| IPT-00119 | Tontti | Cudillero | 4 | 148000€ | |||
| IPT-00124 | Tontti | Candamo FENOLLEDA | 4 | 28500€ | |||
| IPT-00140 | Tontti | Pravia | 208 | 14 | 100000€ | ||
| IPT-00132 | Tontti | Pravia | 115 | 13 | 24000€ | ||
| IPT-00135 | Tontti | Candamo | 13 | 20000€ |
Näytä sivu 1 mihin 30 98