- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 30 98
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-00334 | Rakennus | Pravia PRAVIA | 750 | 34 | 156000€ | ||
| IPC-00338 | Rakennus | Pravia | 12 | 550 | 32 | 700000€ | |
| IPC-.00372 | Rakennus | Pravia | 13 | 936 | 9 | 99900€ | |
| IPC-00376 | Rakennus | Pravia | 3242 | 30 | 550000€ | ||
| IPC-00388 | Rakennus | Pravia centro | 654 | 22 | 55000€ | ||
| IPT-00101 | Kaavoitettu tontti | Pravia | 3 | 100000€ | |||
| IPA-00114 | Kerrostalo | Pravia | 2 | 56 | 17 | 45000€ | |
| IPA-00141 | Kerrostalo | Pravia | 2 | 82 | 22 | 70000€ | |
| IPA-00157 | Kerrostalo | Pravia | 4 | 82 | 31 | 125000€ | |
| IPA-00206 | Kerrostalo | Soto del Barco SAN JUAN DE LA ARENA | 3 | 94 | 31 | 145000€ | |
| IPA-00215 | Kerrostalo | Pravia centro | 3 | 100 | 35 | 160000€ | |
| IPA-00217 | Kerrostalo | Tineo | 4 | 122 | 18 | 90000€ | |
| IPC-00219 | Kerrostalo | Pravia centro | 4 | 176 | 41 | 220000€ | |
| IPA-00220 | Kerrostalo | Pravia PRAVIA | 5 | 176 | 39 | 205000€ | |
| IPA-00221 | Kerrostalo | Pravia centro | 3 | 61 | 30 | 135000€ | |
| IPC-00157 | Paritalo | Pravia | 4 | 234 | 30 | 150000€ | |
| IPC-00298 | Paritalo | Pravia REPOLLES | 2 | 153 | 35 | 30000€ | |
| IPC-00411 | Paritalo | Pravia centro | 3 | 200 | 18 | 60000€ | |
| IPC-00148 | Rivitalot | Salas | 4 | 108 | 26 | 60000€ | |
| IPC-00198 | Rivitalot | Pravia | 4 | 100 | 7 | 49900€ | |
| IPC-00222 | Rivitalot | Pravia | 3 | 153 | 47 | 99800€ | |
| IPC-00237 | Rivitalot | Pravia | 4 | 314 | 48 | 110000€ | |
| IPC-00249 | Rivitalot | Pravia | 6 | 200 | 31 | 90000€ | |
| IPC-00353 | Rivitalot | Pravia | 10 | 700 | 126 | 399500€ | |
| IPC-00354 | Rivitalot | Pravia | 3 | 219 | 45 | 100000€ | |
| IPC-00360 | Rivitalot | Pravia | 3 | 117 | 62 | 70000€ | |
| IPC-00367 | Rivitalot | Cudillero | 2 | 52 | 39 | 138900€ | |
| IPC-00369 | Rivitalot | Salas | 3 | 89 | 57 | 220000€ | |
| IPC-00373 | Rivitalot | Cudillero SAN COSME | 5 | 350 | 49 | 125000€ | |
| IPC-00381 | Rivitalot | Pravia | 3 | 153 | 39 | 80000€ |
Näytä sivu 1 mihin 30 98