- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 30 98
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-00104 | Omakotitalo | Pravia | 9 | 760 | 47 | 1240000€ | |
| IPT-00101 | Kaavoitettu tontti | Pravia | 3 | 100000€ | |||
| IPA-00114 | Kerrostalo | Pravia | 2 | 56 | 17 | 45000€ | |
| IPT-00110 | Tontti | Pravia | 12 | 183415€ | |||
| IPT-00108 | Tontti | Cudillero | 5 | 110000€ | |||
| IPT-00103 | Tontti | Pravia | 5 | 65000€ | |||
| IPC-00148 | Rivitalot | Salas | 4 | 108 | 26 | 60000€ | |
| IPC-00157 | Paritalo | Pravia | 4 | 234 | 30 | 150000€ | |
| IPT-00120 | Tontti | Candamo | 7 | 105000€ | |||
| IPT-00121 | Tontti | Candamo | 9 | 55000€ | |||
| IPC-00198 | Rivitalot | Pravia | 4 | 100 | 7 | 49900€ | |
| IPT-00119 | Tontti | Cudillero | 4 | 148000€ | |||
| IPC-00215 | Omakotitalo | Cudillero | 3 | 206 | 42 | 360000€ | |
| IPC-00222 | Rivitalot | Pravia | 3 | 153 | 47 | 99800€ | |
| IPC-00237 | Rivitalot | Pravia | 4 | 314 | 48 | 110000€ | |
| IPC-00240 | Omakotitalo | Cudillero | 6 | 307 | 38 | 240000€ | |
| IPC-00249 | Rivitalot | Pravia | 6 | 200 | 31 | 90000€ | |
| IPA-00141 | Kerrostalo | Pravia | 2 | 82 | 22 | 70000€ | |
| IPN-00102 | Liikehuoneisto | Pravia | 360 | 23 | 100000€ | ||
| IPC-00289 | Omakotitalo | Pravia | 9 | 428 | 88 | 355000€ | |
| IPL-00111 | Liikehuoneisto | Pravia | 330 | 25 | 275000€ | ||
| IPA-00157 | Kerrostalo | Pravia | 4 | 82 | 31 | 125000€ | |
| IPT-00140 | Tontti | Pravia | 208 | 14 | 100000€ | ||
| IPT-00132 | Tontti | Pravia | 115 | 13 | 24000€ | ||
| IPL-00112 | Liikehuoneisto | Pravia | 150 | 22 | 250000€ | ||
| IPL-00113 | Liikehuoneisto | Pravia | 170 | 15 | 80000€ | ||
| IPT-00135 | Tontti | Candamo | 13 | 20000€ | |||
| IPT-00136 | Tontti | Pravia | 7 | 25000€ | |||
| IPT-00141 | Tontti | Cudillero | 7 | 100000€ | |||
| IPN-00101 | Tehdashalli | Pravia | 327 | 9 | 300000€ |
Näytä sivu 1 mihin 30 98