- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 30 98
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPT-00168 | Tontti | Muros de Nalón VILLAR | 8 | 110000€ | |||
| IPT- 169 | Tontti | Pravia SOMADO | 8 | 85000€ | |||
| IPC-00393 | Omakotitalo maaseudulla | Pravia SANTIANES | 16 | 15000€ | |||
| IPC-00399 | Omakotitalo | Pravia SANTIANES | 5 | 490 | 84 | 750000€ | |
| IPT-00157 | Tontti | Candamo SAN TIRSO | 35 | 68000€ | |||
| IPA-00206 | Kerrostalo | Soto del Barco SAN JUAN DE LA ARENA | 3 | 94 | 31 | 145000€ | |
| IPC-00319 | Omakotitalo | Muros de Nalón SAN ESTEBAN | 7 | 400 | 54 | 830000€ | |
| IPC-00408 | Rivitalot | Cudillero SAN CRISTOBAL | 2 | 105 | 75 | 170000€ | |
| IPT-00153 | Tontti | Cudillero SAN COSME | 15 | 44000€ | |||
| IPC-00373 | Rivitalot | Cudillero SAN COSME | 5 | 350 | 49 | 125000€ | |
| IPC-00298 | Paritalo | Pravia REPOLLES | 2 | 153 | 35 | 30000€ | |
| IPC-00134 | Omakotitalo | Pravia PRAVIA | 4 | 182 | 59 | 560000€ | |
| IPC-00334 | Rakennus | Pravia PRAVIA | 750 | 34 | 156000€ | ||
| IPC-00385 | Maaseutu-asunto | Pravia PRAVIA | 5 | 280 | 96 | 285000€ | |
| IPC-00386 | Maaseutu-asunto | Pravia PRAVIA | 5 | 367 | 45 | 135000€ | |
| IPC-00389 | Omakotitalo | Pravia PRAVIA | 6 | 228 | 50 | 245000€ | |
| IPC-00398 | Omakotitalo | Pravia PRAVIA | 5 | 237 | 86 | 290000€ | |
| IPC-00400 | Omakotitalo | Pravia PRAVIA | 8 | 381 | 83 | 325000€ | |
| IPC-00406 | Omakotitalo | Pravia PRAVIA | 5 | 275 | 62 | 160000€ | |
| IPC-00414 | Rivitalot | Pravia PRAVIA | 3 | 79 | 21 | 70000€ | |
| IPA-00220 | Kerrostalo | Pravia PRAVIA | 5 | 176 | 39 | 205000€ | |
| IPC-00421 | Rivitalot | Pravia PRAVIA | 6 | 254 | 79 | 225000€ | |
| IPT-00160 | Tontti | Pravia PEÑAULLÁN | 22 | 72000€ | |||
| IPC-00415 | Omakotitalo | Pravia PEÑAULLÁN | 8 | 633 | 98 | 635000€ | |
| IPT-00167 | Tontti | Pravia LOS CABOS | 10 | 90000€ | |||
| IPC-00207 | Omakotitalo | Soto del Barco LA FERRERIA | 9 | 507 | 72 | 595000€ | |
| IPT-00104 | Tontti | Soto del Barco LA CARCABINA | 6 | 157575€ | |||
| IPT-00166 | Tontti | Pravia INCLAN | 7 | 35000€ | |||
| IPT-00124 | Tontti | Candamo FENOLLEDA | 4 | 28500€ | |||
| IPL-00116 | Liikehuoneisto | Cudillero CUDILLERO | 45 | 9 | 40000€ |
Näytä sivu 1 mihin 30 98