- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 98
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPT-00101 | Urban Plot | Pravia | 3 | 100 000 € | |||
| IPT-00110 | Terrain | Pravia | 12 | 183 415 € | |||
| IPT-00108 | Terrain | Cudillero | 5 | 110 000 € | |||
| IPT-00103 | Terrain | Pravia | 5 | 65 000 € | |||
| IPT-00104 | Terrain | Soto del Barco LA CARCABINA | 6 | 157 575 € | |||
| IPT-00120 | Terrain | Candamo | 7 | 105 000 € | |||
| IPT-00121 | Terrain | Candamo | 9 | 55 000 € | |||
| IPT-00119 | Terrain | Cudillero | 4 | 148 000 € | |||
| IPT-00124 | Terrain | Candamo FENOLLEDA | 4 | 28 500 € | |||
| IPT-00135 | Terrain | Candamo | 13 | 20 000 € | |||
| IPT-00136 | Terrain | Pravia | 7 | 25 000 € | |||
| IPT-00141 | Terrain | Cudillero | 7 | 100 000 € | |||
| IPT-00145 | Terrain | Pravia | 19 | 53 340 € | |||
| IPT-00138 | Terrain | Pravia | 6 | 48 000 € | |||
| IPT-00148 | Terrain | Candamo | 16 | 27 550 € | |||
| IPT-00151 | Terrain | Pravia | 2 | 150 000 € | |||
| IPT-00153 | Terrain | Cudillero SAN COSME | 15 | 44 000 € | |||
| IPT-00154 | Terrain | Cudillero | 7 | 75 000 € | |||
| IPT-00157 | Terrain | Candamo SAN TIRSO | 35 | 68 000 € | |||
| IPT-00159 | Terrain | Castrillón | 10 | 100 000 € | |||
| IPT-00160 | Terrain | Pravia PEÑAULLÁN | 22 | 72 000 € | |||
| IPT-00163 | Terrain | Cudillero CUDILLERO | 5 | 85 000 € | |||
| IPC-00393 | Propriété rurale | Pravia SANTIANES | 16 | 15 000 € | |||
| IPT-00166 | Terrain | Pravia INCLAN | 7 | 35 000 € | |||
| IPT-00167 | Terrain | Pravia LOS CABOS | 10 | 90 000 € | |||
| IPT-00168 | Terrain | Muros de Nalón VILLAR | 8 | 110 000 € | |||
| IPT- 169 | Terrain | Pravia SOMADO | 8 | 85 000 € | |||
| IPT-00170 | Terrain | Pravia BANCES | 6 | 48 000 € | |||
| IPL-00116 | Locaux | Cudillero CUDILLERO | 45 | 9 | 40 000 € | ||
| IPC-00367 | Maison de village | Cudillero | 2 | 52 | 39 | 138 900 € |
De la 1 à 30 de 98