- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 98
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPA-00114 | Grand Appartement | Pravia | 2 | 56 | 17 | 45 000 € | |
| IPA-00141 | Grand Appartement | Pravia | 2 | 82 | 22 | 70 000 € | |
| IPN-00102 | Locaux | Pravia | 360 | 23 | 100 000 € | ||
| IPL-00111 | Locaux | Pravia | 330 | 25 | 275 000 € | ||
| IPA-00157 | Grand Appartement | Pravia | 4 | 82 | 31 | 125 000 € | |
| IPL-00112 | Locaux | Pravia | 150 | 22 | 250 000 € | ||
| IPL-00113 | Locaux | Pravia | 170 | 15 | 80 000 € | ||
| IPT-00136 | Terrain | Pravia | 7 | 25 000 € | |||
| IPN-00101 | Halles industrielles | Pravia | 327 | 9 | 300 000 € | ||
| IPL-00114 | Locaux | Pravia centro | 230 | 3 | 180 000 € | ||
| IPC-00334 | Immeuble | Pravia PRAVIA | 750 | 34 | 156 000 € | ||
| IPL-00116 | Locaux | Cudillero CUDILLERO | 45 | 9 | 40 000 € | ||
| IPA-00206 | Grand Appartement | Soto del Barco SAN JUAN DE LA ARENA | 3 | 94 | 31 | 145 000 € | |
| IPL-00118 | Locaux | Pravia centro | 64 | 9 | 50 000 € | ||
| IPA-00215 | Grand Appartement | Pravia centro | 3 | 100 | 35 | 160 000 € | |
| IPL-00119 | Locaux | Pravia centro | 90 | 9 | 45 000 € | ||
| IPL-00120 | Locaux | Pravia centro | 300 | 6 | 75 000 € | ||
| IPA-00217 | Grand Appartement | Tineo | 4 | 122 | 18 | 90 000 € | |
| IPC-00219 | Grand Appartement | Pravia centro | 4 | 176 | 41 | 220 000 € | |
| IPA-00220 | Grand Appartement | Pravia PRAVIA | 5 | 176 | 39 | 205 000 € | |
| IPA-00221 | Grand Appartement | Pravia centro | 3 | 61 | 30 | 135 000 € | |
| IPC-00411 | Maison mitoyenne | Pravia centro | 3 | 200 | 18 | 60 000 € | |
| IPC-00393 | Propriété rurale | Pravia SANTIANES | 16 | 15 000 € | |||
| IPC-00157 | Maison mitoyenne | Pravia | 4 | 234 | 30 | 150 000 € | |
| IPC-00148 | Maison de village | Salas | 4 | 108 | 26 | 60 000 € | |
| IPC-00394 | Maison de village | Pravia AGONES | 4 | 180 | 53 | 70 000 € | |
| IPC-00406 | Villa | Pravia PRAVIA | 5 | 275 | 62 | 160 000 € | |
| IPC-00338 | Immeuble | Pravia | 12 | 550 | 32 | 700 000 € | |
| IPC-00388 | Immeuble | Pravia centro | 654 | 22 | 55 000 € | ||
| IPT-00132 | Terrain | Pravia | 115 | 13 | 24 000 € |
De la 1 à 30 de 98