- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 98
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-00249 | Maison de village | Pravia | 6 | 200 | 31 | 90 000 € | |
| IPC-00373 | Maison de village | Cudillero SAN COSME | 5 | 350 | 49 | 125 000 € | |
| IPC-00240 | Villa | Cudillero | 6 | 307 | 38 | 240 000 € | |
| IPT-00119 | Terrain | Cudillero | 4 | 148 000 € | |||
| IPT-00104 | Terrain | Soto del Barco LA CARCABINA | 6 | 157 575 € | |||
| IPC-00134 | Villa | Pravia PRAVIA | 4 | 182 | 59 | 560 000 € | |
| IPC-00426 | Villa | Cudillero BALLOTA | 10 | 630 | 115 | 690 000 € | |
| IPC-00353 | Maison de village | Pravia | 10 | 700 | 126 | 399 500 € | |
| IPC-00408 | Maison de village | Cudillero SAN CRISTOBAL | 2 | 105 | 75 | 170 000 € | |
| IPC-00430 | Maison de village | Pravia BANCES | 3 | 118 | 64 | 149 900 € | |
| IPT-00140 | Terrain | Pravia | 208 | 14 | 100 000 € | ||
| IPT-00151 | Terrain | Pravia | 2 | 150 000 € | |||
| IPC-00399 | Villa | Pravia SANTIANES | 5 | 490 | 84 | 750 000 € | |
| IPT-00160 | Terrain | Pravia PEÑAULLÁN | 22 | 72 000 € | |||
| IPC-00104 | Villa | Pravia | 9 | 760 | 47 | 1 240 000 € | |
| IPT-00103 | Terrain | Pravia | 5 | 65 000 € | |||
| IPC-00387 | Maison de village | Cudillero | 2 | 166 | 38 | 120 000 € | |
| IPT-00141 | Terrain | Cudillero | 7 | 100 000 € | |||
| IPT-00154 | Terrain | Cudillero | 7 | 75 000 € | |||
| IPT-00108 | Terrain | Cudillero | 5 | 110 000 € | |||
| IPC-00207 | Villa | Soto del Barco LA FERRERIA | 9 | 507 | 72 | 595 000 € | |
| IPC-00385 | Maison de campagne | Pravia PRAVIA | 5 | 280 | 96 | 285 000 € | |
| IPT-00110 | Terrain | Pravia | 12 | 183 415 € | |||
| IPT-00145 | Terrain | Pravia | 19 | 53 340 € | |||
| IPT-00167 | Terrain | Pravia LOS CABOS | 10 | 90 000 € | |||
| IPC-00386 | Maison de campagne | Pravia PRAVIA | 5 | 367 | 45 | 135 000 € | |
| IPC-00319 | Villa | Muros de Nalón SAN ESTEBAN | 7 | 400 | 54 | 830 000 € | |
| IPC-00389 | Villa | Pravia PRAVIA | 6 | 228 | 50 | 245 000 € | |
| IPC-00376 | Immeuble | Pravia | 3242 | 30 | 550 000 € | ||
| IPT-00157 | Terrain | Candamo SAN TIRSO | 35 | 68 000 € |
De la 1 à 30 de 98