- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 98
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-00134 | Villa | Pravia PRAVIA | 4 | 182 | 59 | 560 000 € | |
| IPC-00415 | Villa | Pravia PEÑAULLÁN | 8 | 633 | 98 | 635 000 € | |
| IPC-.00372 | Immeuble | Pravia | 13 | 936 | 9 | 99 900 € | |
| IPC-00207 | Villa | Soto del Barco LA FERRERIA | 9 | 507 | 72 | 595 000 € | |
| IPC-00210 | Villa | Cudillero BALLOTA | 8 | 315 | 46 | 449 900 € | |
| IPL-00111 | Locaux | Pravia | 330 | 25 | 275 000 € | ||
| IPL-00112 | Locaux | Pravia | 150 | 22 | 250 000 € | ||
| IPL-00114 | Locaux | Pravia centro | 230 | 3 | 180 000 € | ||
| IPC-00104 | Villa | Pravia | 9 | 760 | 47 | 1 240 000 € | |
| IPC-00399 | Villa | Pravia SANTIANES | 5 | 490 | 84 | 750 000 € | |
| IPC-00237 | Maison de village | Pravia | 4 | 314 | 48 | 110 000 € | |
| IPC-00369 | Maison de village | Salas | 3 | 89 | 57 | 220 000 € | |
| IPC-00240 | Villa | Cudillero | 6 | 307 | 38 | 240 000 € | |
| IPC-00373 | Maison de village | Cudillero SAN COSME | 5 | 350 | 49 | 125 000 € | |
| IPC-00157 | Maison mitoyenne | Pravia | 4 | 234 | 30 | 150 000 € | |
| IPC-00354 | Maison de village | Pravia | 3 | 219 | 45 | 100 000 € | |
| IPC-00360 | Maison de village | Pravia | 3 | 117 | 62 | 70 000 € | |
| IPC-00289 | Villa | Pravia | 9 | 428 | 88 | 355 000 € | |
| IPC-00388 | Immeuble | Pravia centro | 654 | 22 | 55 000 € | ||
| IPC-00222 | Maison de village | Pravia | 3 | 153 | 47 | 99 800 € | |
| IPL-00113 | Locaux | Pravia | 170 | 15 | 80 000 € | ||
| IPT-00142 | Terrain | Pravia centro | 200 | 16 | 90 000 € | ||
| IPT-00140 | Terrain | Pravia | 208 | 14 | 100 000 € | ||
| IPC-00353 | Maison de village | Pravia | 10 | 700 | 126 | 399 500 € | |
| IPT-00145 | Terrain | Pravia | 19 | 53 340 € | |||
| IPC-00298 | Maison mitoyenne | Pravia REPOLLES | 2 | 153 | 35 | 30 000 € | |
| IPC-00406 | Villa | Pravia PRAVIA | 5 | 275 | 62 | 160 000 € | |
| IPT-00135 | Terrain | Candamo | 13 | 20 000 € | |||
| IPT-00160 | Terrain | Pravia PEÑAULLÁN | 22 | 72 000 € | |||
| IPT-00124 | Terrain | Candamo FENOLLEDA | 4 | 28 500 € |
De la 1 à 30 de 98