- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 98
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-00319 | Villa | Muros de Nalón SAN ESTEBAN | 7 | 400 | 54 | 830 000 € | |
| IPC-00282 | Villa | Cudillero CUDILLERO | 7 | 428 | 90 | 765 000 € | |
| IPC-00338 | Immeuble | Pravia | 12 | 550 | 32 | 700 000 € | |
| IPC-00426 | Villa | Cudillero BALLOTA | 10 | 630 | 115 | 690 000 € | |
| IPC-00376 | Immeuble | Pravia | 3242 | 30 | 550 000 € | ||
| IPC-00390 | Villa | Cudillero | 7 | 450 | 77 | 550 000 € | |
| IPC-00333 | Villa | Pravia | 8 | 509 | 74 | 390 000 € | |
| IPC-00215 | Villa | Cudillero | 3 | 206 | 42 | 360 000 € | |
| IPC-00400 | Villa | Pravia PRAVIA | 8 | 381 | 83 | 325 000 € | |
| IPN-00101 | Halles industrielles | Pravia | 327 | 9 | 300 000 € | ||
| IPC-00398 | Villa | Pravia PRAVIA | 5 | 237 | 86 | 290 000 € | |
| IPC-00385 | Maison de campagne | Pravia PRAVIA | 5 | 280 | 96 | 285 000 € | |
| IPC-00389 | Villa | Pravia PRAVIA | 6 | 228 | 50 | 245 000 € | |
| IPC-00421 | Maison de village | Pravia PRAVIA | 6 | 254 | 79 | 225 000 € | |
| IPC-00219 | Grand Appartement | Pravia centro | 4 | 176 | 41 | 220 000 € | |
| IPA-00220 | Grand Appartement | Pravia PRAVIA | 5 | 176 | 39 | 205 000 € | |
| IPT-00110 | Terrain | Pravia | 12 | 183 415 € | |||
| IPC-00408 | Maison de village | Cudillero SAN CRISTOBAL | 2 | 105 | 75 | 170 000 € | |
| IPA-00215 | Grand Appartement | Pravia centro | 3 | 100 | 35 | 160 000 € | |
| IPC-00429 | Villa | Pravia BANCES | 4 | 138 | 48 | 158 000 € | |
| IPT-00104 | Terrain | Soto del Barco LA CARCABINA | 6 | 157 575 € | |||
| IPC-00334 | Immeuble | Pravia PRAVIA | 750 | 34 | 156 000 € | ||
| IPT-00151 | Terrain | Pravia | 2 | 150 000 € | |||
| IPC-00430 | Maison de village | Pravia BANCES | 3 | 118 | 64 | 149 900 € | |
| IPT-00119 | Terrain | Cudillero | 4 | 148 000 € | |||
| IPA-00206 | Grand Appartement | Soto del Barco SAN JUAN DE LA ARENA | 3 | 94 | 31 | 145 000 € | |
| IPC-00367 | Maison de village | Cudillero | 2 | 52 | 39 | 138 900 € | |
| IPC-00386 | Maison de campagne | Pravia PRAVIA | 5 | 367 | 45 | 135 000 € | |
| IPA-00221 | Grand Appartement | Pravia centro | 3 | 61 | 30 | 135 000 € | |
| IPA-00157 | Grand Appartement | Pravia | 4 | 82 | 31 | 125 000 € |
De la 1 à 30 de 98