- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 98
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-00104 | Villa | Pravia | 9 | 760 | 47 | 1 240 000 € | |
| IPC-00134 | Villa | Pravia PRAVIA | 4 | 182 | 59 | 560 000 € | |
| IPC-00207 | Villa | Soto del Barco LA FERRERIA | 9 | 507 | 72 | 595 000 € | |
| IPC-00210 | Villa | Cudillero BALLOTA | 8 | 315 | 46 | 449 900 € | |
| IPC-00215 | Villa | Cudillero | 3 | 206 | 42 | 360 000 € | |
| IPC-00240 | Villa | Cudillero | 6 | 307 | 38 | 240 000 € | |
| IPC-00289 | Villa | Pravia | 9 | 428 | 88 | 355 000 € | |
| IPC-00319 | Villa | Muros de Nalón SAN ESTEBAN | 7 | 400 | 54 | 830 000 € | |
| IPC-00333 | Villa | Pravia | 8 | 509 | 74 | 390 000 € | |
| IPC-00390 | Villa | Cudillero | 7 | 450 | 77 | 550 000 € | |
| IPC-00389 | Villa | Pravia PRAVIA | 6 | 228 | 50 | 245 000 € | |
| IPC-00398 | Villa | Pravia PRAVIA | 5 | 237 | 86 | 290 000 € | |
| IPC-00400 | Villa | Pravia PRAVIA | 8 | 381 | 83 | 325 000 € | |
| IPC-00399 | Villa | Pravia SANTIANES | 5 | 490 | 84 | 750 000 € | |
| IPC-00406 | Villa | Pravia PRAVIA | 5 | 275 | 62 | 160 000 € | |
| IPC-00415 | Villa | Pravia PEÑAULLÁN | 8 | 633 | 98 | 635 000 € | |
| IPC-00282 | Villa | Cudillero CUDILLERO | 7 | 428 | 90 | 765 000 € | |
| IPC-00426 | Villa | Cudillero BALLOTA | 10 | 630 | 115 | 690 000 € | |
| IPC-00429 | Villa | Pravia BANCES | 4 | 138 | 48 | 158 000 € | |
| IPT-00110 | Terrain | Pravia | 12 | 183 415 € | |||
| IPT-00108 | Terrain | Cudillero | 5 | 110 000 € | |||
| IPT-00103 | Terrain | Pravia | 5 | 65 000 € | |||
| IPT-00104 | Terrain | Soto del Barco LA CARCABINA | 6 | 157 575 € | |||
| IPT-00120 | Terrain | Candamo | 7 | 105 000 € | |||
| IPT-00121 | Terrain | Candamo | 9 | 55 000 € | |||
| IPT-00119 | Terrain | Cudillero | 4 | 148 000 € | |||
| IPT-00124 | Terrain | Candamo FENOLLEDA | 4 | 28 500 € | |||
| IPT-00140 | Terrain | Pravia | 208 | 14 | 100 000 € | ||
| IPT-00132 | Terrain | Pravia | 115 | 13 | 24 000 € | ||
| IPT-00135 | Terrain | Candamo | 13 | 20 000 € |
De la 1 à 30 de 98