- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 98
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-00334 | Immeuble | Pravia PRAVIA | 750 | 34 | 156 000 € | ||
| IPC-00338 | Immeuble | Pravia | 12 | 550 | 32 | 700 000 € | |
| IPC-.00372 | Immeuble | Pravia | 13 | 936 | 9 | 99 900 € | |
| IPC-00376 | Immeuble | Pravia | 3242 | 30 | 550 000 € | ||
| IPC-00388 | Immeuble | Pravia centro | 654 | 22 | 55 000 € | ||
| IPT-00101 | Urban Plot | Pravia | 3 | 100 000 € | |||
| IPA-00114 | Grand Appartement | Pravia | 2 | 56 | 17 | 45 000 € | |
| IPA-00141 | Grand Appartement | Pravia | 2 | 82 | 22 | 70 000 € | |
| IPA-00157 | Grand Appartement | Pravia | 4 | 82 | 31 | 125 000 € | |
| IPA-00206 | Grand Appartement | Soto del Barco SAN JUAN DE LA ARENA | 3 | 94 | 31 | 145 000 € | |
| IPA-00215 | Grand Appartement | Pravia centro | 3 | 100 | 35 | 160 000 € | |
| IPA-00217 | Grand Appartement | Tineo | 4 | 122 | 18 | 90 000 € | |
| IPC-00219 | Grand Appartement | Pravia centro | 4 | 176 | 41 | 220 000 € | |
| IPA-00220 | Grand Appartement | Pravia PRAVIA | 5 | 176 | 39 | 205 000 € | |
| IPA-00221 | Grand Appartement | Pravia centro | 3 | 61 | 30 | 135 000 € | |
| IPC-00157 | Maison mitoyenne | Pravia | 4 | 234 | 30 | 150 000 € | |
| IPC-00298 | Maison mitoyenne | Pravia REPOLLES | 2 | 153 | 35 | 30 000 € | |
| IPC-00411 | Maison mitoyenne | Pravia centro | 3 | 200 | 18 | 60 000 € | |
| IPC-00148 | Maison de village | Salas | 4 | 108 | 26 | 60 000 € | |
| IPC-00198 | Maison de village | Pravia | 4 | 100 | 7 | 49 900 € | |
| IPC-00222 | Maison de village | Pravia | 3 | 153 | 47 | 99 800 € | |
| IPC-00237 | Maison de village | Pravia | 4 | 314 | 48 | 110 000 € | |
| IPC-00249 | Maison de village | Pravia | 6 | 200 | 31 | 90 000 € | |
| IPC-00353 | Maison de village | Pravia | 10 | 700 | 126 | 399 500 € | |
| IPC-00354 | Maison de village | Pravia | 3 | 219 | 45 | 100 000 € | |
| IPC-00360 | Maison de village | Pravia | 3 | 117 | 62 | 70 000 € | |
| IPC-00367 | Maison de village | Cudillero | 2 | 52 | 39 | 138 900 € | |
| IPC-00369 | Maison de village | Salas | 3 | 89 | 57 | 220 000 € | |
| IPC-00373 | Maison de village | Cudillero SAN COSME | 5 | 350 | 49 | 125 000 € | |
| IPC-00381 | Maison de village | Pravia | 3 | 153 | 39 | 80 000 € |
De la 1 à 30 de 98