- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 98
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPT-00168 | Terrain | Muros de Nalón VILLAR | 8 | 110 000 € | |||
| IPT- 169 | Terrain | Pravia SOMADO | 8 | 85 000 € | |||
| IPC-00393 | Propriété rurale | Pravia SANTIANES | 16 | 15 000 € | |||
| IPC-00399 | Villa | Pravia SANTIANES | 5 | 490 | 84 | 750 000 € | |
| IPT-00157 | Terrain | Candamo SAN TIRSO | 35 | 68 000 € | |||
| IPA-00206 | Grand Appartement | Soto del Barco SAN JUAN DE LA ARENA | 3 | 94 | 31 | 145 000 € | |
| IPC-00319 | Villa | Muros de Nalón SAN ESTEBAN | 7 | 400 | 54 | 830 000 € | |
| IPC-00408 | Maison de village | Cudillero SAN CRISTOBAL | 2 | 105 | 75 | 170 000 € | |
| IPT-00153 | Terrain | Cudillero SAN COSME | 15 | 44 000 € | |||
| IPC-00373 | Maison de village | Cudillero SAN COSME | 5 | 350 | 49 | 125 000 € | |
| IPC-00298 | Maison mitoyenne | Pravia REPOLLES | 2 | 153 | 35 | 30 000 € | |
| IPC-00134 | Villa | Pravia PRAVIA | 4 | 182 | 59 | 560 000 € | |
| IPC-00334 | Immeuble | Pravia PRAVIA | 750 | 34 | 156 000 € | ||
| IPC-00385 | Maison de campagne | Pravia PRAVIA | 5 | 280 | 96 | 285 000 € | |
| IPC-00386 | Maison de campagne | Pravia PRAVIA | 5 | 367 | 45 | 135 000 € | |
| IPC-00389 | Villa | Pravia PRAVIA | 6 | 228 | 50 | 245 000 € | |
| IPC-00398 | Villa | Pravia PRAVIA | 5 | 237 | 86 | 290 000 € | |
| IPC-00400 | Villa | Pravia PRAVIA | 8 | 381 | 83 | 325 000 € | |
| IPC-00406 | Villa | Pravia PRAVIA | 5 | 275 | 62 | 160 000 € | |
| IPC-00414 | Maison de village | Pravia PRAVIA | 3 | 79 | 21 | 70 000 € | |
| IPA-00220 | Grand Appartement | Pravia PRAVIA | 5 | 176 | 39 | 205 000 € | |
| IPC-00421 | Maison de village | Pravia PRAVIA | 6 | 254 | 79 | 225 000 € | |
| IPT-00160 | Terrain | Pravia PEÑAULLÁN | 22 | 72 000 € | |||
| IPC-00415 | Villa | Pravia PEÑAULLÁN | 8 | 633 | 98 | 635 000 € | |
| IPT-00167 | Terrain | Pravia LOS CABOS | 10 | 90 000 € | |||
| IPC-00207 | Villa | Soto del Barco LA FERRERIA | 9 | 507 | 72 | 595 000 € | |
| IPT-00104 | Terrain | Soto del Barco LA CARCABINA | 6 | 157 575 € | |||
| IPT-00166 | Terrain | Pravia INCLAN | 7 | 35 000 € | |||
| IPT-00124 | Terrain | Candamo FENOLLEDA | 4 | 28 500 € | |||
| IPL-00116 | Locaux | Cudillero CUDILLERO | 45 | 9 | 40 000 € |
De la 1 à 30 de 98