- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 da 98
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-00393 | Terreno agricoli | Pravia SANTIANES | 16 | 15.000€ | |||
| IPT-00135 | Terreno edificabili | Candamo | 13 | 20.000€ | |||
| IPT-00132 | Terreno edificabili | Pravia | 115 | 13 | 24.000€ | ||
| IPT-00136 | Terreno edificabili | Pravia | 7 | 25.000€ | |||
| IPT-00148 | Terreno edificabili | Candamo | 16 | 27.550€ | |||
| IPT-00124 | Terreno edificabili | Candamo FENOLLEDA | 4 | 28.500€ | |||
| IPC-00298 | Casa a schiera | Pravia REPOLLES | 2 | 153 | 35 | 30.000€ | |
| IPT-00166 | Terreno edificabili | Pravia INCLAN | 7 | 35.000€ | |||
| IPL-00116 | Locali commercialie | Cudillero CUDILLERO | 45 | 9 | 40.000€ | ||
| IPT-00153 | Terreno edificabili | Cudillero SAN COSME | 15 | 44.000€ | |||
| IPA-00114 | Appartamento | Pravia | 2 | 56 | 17 | 45.000€ | |
| IPL-00119 | Locali commercialie | Pravia centro | 90 | 9 | 45.000€ | ||
| IPT-00138 | Terreno edificabili | Pravia | 6 | 48.000€ | |||
| IPT-00170 | Terreno edificabili | Pravia BANCES | 6 | 48.000€ | |||
| IPC-00198 | Casa in paese | Pravia | 4 | 100 | 7 | 49.900€ | |
| IPL-00118 | Locali commercialie | Pravia centro | 64 | 9 | 50.000€ | ||
| IPT-00145 | Terreno edificabili | Pravia | 19 | 53.340€ | |||
| IPT-00121 | Terreno edificabili | Candamo | 9 | 55.000€ | |||
| IPC-00388 | Edifici | Pravia centro | 654 | 22 | 55.000€ | ||
| IPC-00148 | Casa in paese | Salas | 4 | 108 | 26 | 60.000€ | |
| IPC-00411 | Casa a schiera | Pravia centro | 3 | 200 | 18 | 60.000€ | |
| IPT-00103 | Terreno edificabili | Pravia | 5 | 65.000€ | |||
| IPT-00157 | Terreno edificabili | Candamo SAN TIRSO | 35 | 68.000€ | |||
| IPA-00141 | Appartamento | Pravia | 2 | 82 | 22 | 70.000€ | |
| IPC-00360 | Casa in paese | Pravia | 3 | 117 | 62 | 70.000€ | |
| IPC-00394 | Casa in paese | Pravia AGONES | 4 | 180 | 53 | 70.000€ | |
| IPC-00414 | Casa in paese | Pravia PRAVIA | 3 | 79 | 21 | 70.000€ | |
| IPT-00160 | Terreno edificabili | Pravia PEÑAULLÁN | 22 | 72.000€ | |||
| IPT-00154 | Terreno edificabili | Cudillero | 7 | 75.000€ | |||
| IPL-00120 | Locali commercialie | Pravia centro | 300 | 6 | 75.000€ |
Mostrando 1 a 30 da 98