- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 da 98
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPT-00151 | Terreno edificabili | Pravia | 2 | 150.000€ | |||
| IPT-00101 | Lotto urbani | Pravia | 3 | 100.000€ | |||
| IPL-00114 | Locali commercialie | Pravia centro | 230 | 3 | 180.000€ | ||
| IPT-00119 | Terreno edificabili | Cudillero | 4 | 148.000€ | |||
| IPT-00124 | Terreno edificabili | Candamo FENOLLEDA | 4 | 28.500€ | |||
| IPT-00108 | Terreno edificabili | Cudillero | 5 | 110.000€ | |||
| IPT-00103 | Terreno edificabili | Pravia | 5 | 65.000€ | |||
| IPT-00163 | Terreno edificabili | Cudillero CUDILLERO | 5 | 85.000€ | |||
| IPT-00104 | Terreno edificabili | Soto del Barco LA CARCABINA | 6 | 157.575€ | |||
| IPT-00138 | Terreno edificabili | Pravia | 6 | 48.000€ | |||
| IPL-00120 | Locali commercialie | Pravia centro | 300 | 6 | 75.000€ | ||
| IPT-00170 | Terreno edificabili | Pravia BANCES | 6 | 48.000€ | |||
| IPT-00120 | Terreno edificabili | Candamo | 7 | 105.000€ | |||
| IPC-00198 | Casa in paese | Pravia | 4 | 100 | 7 | 49.900€ | |
| IPT-00136 | Terreno edificabili | Pravia | 7 | 25.000€ | |||
| IPT-00141 | Terreno edificabili | Cudillero | 7 | 100.000€ | |||
| IPT-00154 | Terreno edificabili | Cudillero | 7 | 75.000€ | |||
| IPT-00166 | Terreno edificabili | Pravia INCLAN | 7 | 35.000€ | |||
| IPT-00168 | Terreno edificabili | Muros de Nalón VILLAR | 8 | 110.000€ | |||
| IPT- 169 | Terreno edificabili | Pravia SOMADO | 8 | 85.000€ | |||
| IPT-00121 | Terreno edificabili | Candamo | 9 | 55.000€ | |||
| IPN-00101 | Capannone industriali | Pravia | 327 | 9 | 300.000€ | ||
| IPL-00116 | Locali commercialie | Cudillero CUDILLERO | 45 | 9 | 40.000€ | ||
| IPC-.00372 | Edifici | Pravia | 13 | 936 | 9 | 99.900€ | |
| IPL-00118 | Locali commercialie | Pravia centro | 64 | 9 | 50.000€ | ||
| IPL-00119 | Locali commercialie | Pravia centro | 90 | 9 | 45.000€ | ||
| IPT-00159 | Terreno edificabili | Castrillón | 10 | 100.000€ | |||
| IPT-00167 | Terreno edificabili | Pravia LOS CABOS | 10 | 90.000€ | |||
| IPT-00110 | Terreno edificabili | Pravia | 12 | 183.415€ | |||
| IPT-00132 | Terreno edificabili | Pravia | 115 | 13 | 24.000€ |
Mostrando 1 a 30 da 98