- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 da 98
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-00353 | Casa in paese | Pravia | 10 | 700 | 126 | 399.500€ | |
| IPC-00426 | Villetta | Cudillero BALLOTA | 10 | 630 | 115 | 690.000€ | |
| IPC-00415 | Villetta | Pravia PEÑAULLÁN | 8 | 633 | 98 | 635.000€ | |
| IPC-00385 | Casa di campagna | Pravia PRAVIA | 5 | 280 | 96 | 285.000€ | |
| IPC-00282 | Villetta | Cudillero CUDILLERO | 7 | 428 | 90 | 765.000€ | |
| IPC-00289 | Villetta | Pravia | 9 | 428 | 88 | 355.000€ | |
| IPC-00398 | Villetta | Pravia PRAVIA | 5 | 237 | 86 | 290.000€ | |
| IPC-00399 | Villetta | Pravia SANTIANES | 5 | 490 | 84 | 750.000€ | |
| IPC-00400 | Villetta | Pravia PRAVIA | 8 | 381 | 83 | 325.000€ | |
| IPC-00421 | Casa in paese | Pravia PRAVIA | 6 | 254 | 79 | 225.000€ | |
| IPC-00390 | Villetta | Cudillero | 7 | 450 | 77 | 550.000€ | |
| IPC-00408 | Casa in paese | Cudillero SAN CRISTOBAL | 2 | 105 | 75 | 170.000€ | |
| IPC-00333 | Villetta | Pravia | 8 | 509 | 74 | 390.000€ | |
| IPC-00207 | Villetta | Soto del Barco LA FERRERIA | 9 | 507 | 72 | 595.000€ | |
| IPC-00430 | Casa in paese | Pravia BANCES | 3 | 118 | 64 | 149.900€ | |
| IPC-00360 | Casa in paese | Pravia | 3 | 117 | 62 | 70.000€ | |
| IPC-00406 | Villetta | Pravia PRAVIA | 5 | 275 | 62 | 160.000€ | |
| IPC-00134 | Villetta | Pravia PRAVIA | 4 | 182 | 59 | 560.000€ | |
| IPC-00369 | Casa in paese | Salas | 3 | 89 | 57 | 220.000€ | |
| IPC-00319 | Villetta | Muros de Nalón SAN ESTEBAN | 7 | 400 | 54 | 830.000€ | |
| IPC-00394 | Casa in paese | Pravia AGONES | 4 | 180 | 53 | 70.000€ | |
| IPC-00389 | Villetta | Pravia PRAVIA | 6 | 228 | 50 | 245.000€ | |
| IPC-00373 | Casa in paese | Cudillero SAN COSME | 5 | 350 | 49 | 125.000€ | |
| IPC-00237 | Casa in paese | Pravia | 4 | 314 | 48 | 110.000€ | |
| IPC-00429 | Villetta | Pravia BANCES | 4 | 138 | 48 | 158.000€ | |
| IPC-00104 | Villetta | Pravia | 9 | 760 | 47 | 1.240.000€ | |
| IPC-00222 | Casa in paese | Pravia | 3 | 153 | 47 | 99.800€ | |
| IPC-00210 | Villetta | Cudillero BALLOTA | 8 | 315 | 46 | 449.900€ | |
| IPC-00354 | Casa in paese | Pravia | 3 | 219 | 45 | 100.000€ | |
| IPC-00386 | Casa di campagna | Pravia PRAVIA | 5 | 367 | 45 | 135.000€ |
Mostrando 1 a 30 da 98