- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 da 98
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPA-00114 | Appartamento | Pravia | 2 | 56 | 17 | 45.000€ | |
| IPA-00141 | Appartamento | Pravia | 2 | 82 | 22 | 70.000€ | |
| IPN-00102 | Locali commercialie | Pravia | 360 | 23 | 100.000€ | ||
| IPL-00111 | Locali commercialie | Pravia | 330 | 25 | 275.000€ | ||
| IPA-00157 | Appartamento | Pravia | 4 | 82 | 31 | 125.000€ | |
| IPL-00112 | Locali commercialie | Pravia | 150 | 22 | 250.000€ | ||
| IPL-00113 | Locali commercialie | Pravia | 170 | 15 | 80.000€ | ||
| IPT-00136 | Terreno edificabili | Pravia | 7 | 25.000€ | |||
| IPN-00101 | Capannone industriali | Pravia | 327 | 9 | 300.000€ | ||
| IPL-00114 | Locali commercialie | Pravia centro | 230 | 3 | 180.000€ | ||
| IPC-00334 | Edifici | Pravia PRAVIA | 750 | 34 | 156.000€ | ||
| IPL-00116 | Locali commercialie | Cudillero CUDILLERO | 45 | 9 | 40.000€ | ||
| IPA-00206 | Appartamento | Soto del Barco SAN JUAN DE LA ARENA | 3 | 94 | 31 | 145.000€ | |
| IPL-00118 | Locali commercialie | Pravia centro | 64 | 9 | 50.000€ | ||
| IPA-00215 | Appartamento | Pravia centro | 3 | 100 | 35 | 160.000€ | |
| IPL-00119 | Locali commercialie | Pravia centro | 90 | 9 | 45.000€ | ||
| IPL-00120 | Locali commercialie | Pravia centro | 300 | 6 | 75.000€ | ||
| IPA-00217 | Appartamento | Tineo | 4 | 122 | 18 | 90.000€ | |
| IPC-00219 | Appartamento | Pravia centro | 4 | 176 | 41 | 220.000€ | |
| IPA-00220 | Appartamento | Pravia PRAVIA | 5 | 176 | 39 | 205.000€ | |
| IPA-00221 | Appartamento | Pravia centro | 3 | 61 | 30 | 135.000€ | |
| IPC-00411 | Casa a schiera | Pravia centro | 3 | 200 | 18 | 60.000€ | |
| IPC-00393 | Terreno agricoli | Pravia SANTIANES | 16 | 15.000€ | |||
| IPC-00157 | Casa a schiera | Pravia | 4 | 234 | 30 | 150.000€ | |
| IPC-00148 | Casa in paese | Salas | 4 | 108 | 26 | 60.000€ | |
| IPC-00394 | Casa in paese | Pravia AGONES | 4 | 180 | 53 | 70.000€ | |
| IPC-00406 | Villetta | Pravia PRAVIA | 5 | 275 | 62 | 160.000€ | |
| IPC-00338 | Edifici | Pravia | 12 | 550 | 32 | 700.000€ | |
| IPC-00388 | Edifici | Pravia centro | 654 | 22 | 55.000€ | ||
| IPT-00132 | Terreno edificabili | Pravia | 115 | 13 | 24.000€ |
Mostrando 1 a 30 da 98