- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 da 98
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-00249 | Casa in paese | Pravia | 6 | 200 | 31 | 90.000€ | |
| IPC-00373 | Casa in paese | Cudillero SAN COSME | 5 | 350 | 49 | 125.000€ | |
| IPC-00240 | Villetta | Cudillero | 6 | 307 | 38 | 240.000€ | |
| IPT-00119 | Terreno edificabili | Cudillero | 4 | 148.000€ | |||
| IPT-00104 | Terreno edificabili | Soto del Barco LA CARCABINA | 6 | 157.575€ | |||
| IPC-00134 | Villetta | Pravia PRAVIA | 4 | 182 | 59 | 560.000€ | |
| IPC-00426 | Villetta | Cudillero BALLOTA | 10 | 630 | 115 | 690.000€ | |
| IPC-00353 | Casa in paese | Pravia | 10 | 700 | 126 | 399.500€ | |
| IPC-00408 | Casa in paese | Cudillero SAN CRISTOBAL | 2 | 105 | 75 | 170.000€ | |
| IPC-00430 | Casa in paese | Pravia BANCES | 3 | 118 | 64 | 149.900€ | |
| IPT-00140 | Terreno edificabili | Pravia | 208 | 14 | 100.000€ | ||
| IPT-00151 | Terreno edificabili | Pravia | 2 | 150.000€ | |||
| IPC-00399 | Villetta | Pravia SANTIANES | 5 | 490 | 84 | 750.000€ | |
| IPT-00160 | Terreno edificabili | Pravia PEÑAULLÁN | 22 | 72.000€ | |||
| IPC-00104 | Villetta | Pravia | 9 | 760 | 47 | 1.240.000€ | |
| IPT-00103 | Terreno edificabili | Pravia | 5 | 65.000€ | |||
| IPC-00387 | Casa in paese | Cudillero | 2 | 166 | 38 | 120.000€ | |
| IPT-00141 | Terreno edificabili | Cudillero | 7 | 100.000€ | |||
| IPT-00154 | Terreno edificabili | Cudillero | 7 | 75.000€ | |||
| IPT-00108 | Terreno edificabili | Cudillero | 5 | 110.000€ | |||
| IPC-00207 | Villetta | Soto del Barco LA FERRERIA | 9 | 507 | 72 | 595.000€ | |
| IPC-00385 | Casa di campagna | Pravia PRAVIA | 5 | 280 | 96 | 285.000€ | |
| IPT-00110 | Terreno edificabili | Pravia | 12 | 183.415€ | |||
| IPT-00145 | Terreno edificabili | Pravia | 19 | 53.340€ | |||
| IPT-00167 | Terreno edificabili | Pravia LOS CABOS | 10 | 90.000€ | |||
| IPC-00386 | Casa di campagna | Pravia PRAVIA | 5 | 367 | 45 | 135.000€ | |
| IPC-00319 | Villetta | Muros de Nalón SAN ESTEBAN | 7 | 400 | 54 | 830.000€ | |
| IPC-00389 | Villetta | Pravia PRAVIA | 6 | 228 | 50 | 245.000€ | |
| IPC-00376 | Edifici | Pravia | 3242 | 30 | 550.000€ | ||
| IPT-00157 | Terreno edificabili | Candamo SAN TIRSO | 35 | 68.000€ |
Mostrando 1 a 30 da 98