- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 da 98
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-00134 | Villetta | Pravia PRAVIA | 4 | 182 | 59 | 560.000€ | |
| IPC-00415 | Villetta | Pravia PEÑAULLÁN | 8 | 633 | 98 | 635.000€ | |
| IPC-.00372 | Edifici | Pravia | 13 | 936 | 9 | 99.900€ | |
| IPC-00207 | Villetta | Soto del Barco LA FERRERIA | 9 | 507 | 72 | 595.000€ | |
| IPC-00210 | Villetta | Cudillero BALLOTA | 8 | 315 | 46 | 449.900€ | |
| IPL-00111 | Locali commercialie | Pravia | 330 | 25 | 275.000€ | ||
| IPL-00112 | Locali commercialie | Pravia | 150 | 22 | 250.000€ | ||
| IPL-00114 | Locali commercialie | Pravia centro | 230 | 3 | 180.000€ | ||
| IPC-00104 | Villetta | Pravia | 9 | 760 | 47 | 1.240.000€ | |
| IPC-00399 | Villetta | Pravia SANTIANES | 5 | 490 | 84 | 750.000€ | |
| IPC-00237 | Casa in paese | Pravia | 4 | 314 | 48 | 110.000€ | |
| IPC-00369 | Casa in paese | Salas | 3 | 89 | 57 | 220.000€ | |
| IPC-00240 | Villetta | Cudillero | 6 | 307 | 38 | 240.000€ | |
| IPC-00373 | Casa in paese | Cudillero SAN COSME | 5 | 350 | 49 | 125.000€ | |
| IPC-00157 | Casa a schiera | Pravia | 4 | 234 | 30 | 150.000€ | |
| IPC-00354 | Casa in paese | Pravia | 3 | 219 | 45 | 100.000€ | |
| IPC-00360 | Casa in paese | Pravia | 3 | 117 | 62 | 70.000€ | |
| IPC-00289 | Villetta | Pravia | 9 | 428 | 88 | 355.000€ | |
| IPC-00388 | Edifici | Pravia centro | 654 | 22 | 55.000€ | ||
| IPC-00222 | Casa in paese | Pravia | 3 | 153 | 47 | 99.800€ | |
| IPL-00113 | Locali commercialie | Pravia | 170 | 15 | 80.000€ | ||
| IPT-00142 | Terreno edificabili | Pravia centro | 200 | 16 | 90.000€ | ||
| IPT-00140 | Terreno edificabili | Pravia | 208 | 14 | 100.000€ | ||
| IPC-00353 | Casa in paese | Pravia | 10 | 700 | 126 | 399.500€ | |
| IPT-00145 | Terreno edificabili | Pravia | 19 | 53.340€ | |||
| IPC-00298 | Casa a schiera | Pravia REPOLLES | 2 | 153 | 35 | 30.000€ | |
| IPC-00406 | Villetta | Pravia PRAVIA | 5 | 275 | 62 | 160.000€ | |
| IPT-00135 | Terreno edificabili | Candamo | 13 | 20.000€ | |||
| IPT-00160 | Terreno edificabili | Pravia PEÑAULLÁN | 22 | 72.000€ | |||
| IPT-00124 | Terreno edificabili | Candamo FENOLLEDA | 4 | 28.500€ |
Mostrando 1 a 30 da 98