- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 da 98
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-00319 | Villetta | Muros de Nalón SAN ESTEBAN | 7 | 400 | 54 | 830.000€ | |
| IPC-00282 | Villetta | Cudillero CUDILLERO | 7 | 428 | 90 | 765.000€ | |
| IPC-00338 | Edifici | Pravia | 12 | 550 | 32 | 700.000€ | |
| IPC-00426 | Villetta | Cudillero BALLOTA | 10 | 630 | 115 | 690.000€ | |
| IPC-00376 | Edifici | Pravia | 3242 | 30 | 550.000€ | ||
| IPC-00390 | Villetta | Cudillero | 7 | 450 | 77 | 550.000€ | |
| IPC-00333 | Villetta | Pravia | 8 | 509 | 74 | 390.000€ | |
| IPC-00215 | Villetta | Cudillero | 3 | 206 | 42 | 360.000€ | |
| IPC-00400 | Villetta | Pravia PRAVIA | 8 | 381 | 83 | 325.000€ | |
| IPN-00101 | Capannone industriali | Pravia | 327 | 9 | 300.000€ | ||
| IPC-00398 | Villetta | Pravia PRAVIA | 5 | 237 | 86 | 290.000€ | |
| IPC-00385 | Casa di campagna | Pravia PRAVIA | 5 | 280 | 96 | 285.000€ | |
| IPC-00389 | Villetta | Pravia PRAVIA | 6 | 228 | 50 | 245.000€ | |
| IPC-00421 | Casa in paese | Pravia PRAVIA | 6 | 254 | 79 | 225.000€ | |
| IPC-00219 | Appartamento | Pravia centro | 4 | 176 | 41 | 220.000€ | |
| IPA-00220 | Appartamento | Pravia PRAVIA | 5 | 176 | 39 | 205.000€ | |
| IPT-00110 | Terreno edificabili | Pravia | 12 | 183.415€ | |||
| IPC-00408 | Casa in paese | Cudillero SAN CRISTOBAL | 2 | 105 | 75 | 170.000€ | |
| IPA-00215 | Appartamento | Pravia centro | 3 | 100 | 35 | 160.000€ | |
| IPC-00429 | Villetta | Pravia BANCES | 4 | 138 | 48 | 158.000€ | |
| IPT-00104 | Terreno edificabili | Soto del Barco LA CARCABINA | 6 | 157.575€ | |||
| IPC-00334 | Edifici | Pravia PRAVIA | 750 | 34 | 156.000€ | ||
| IPT-00151 | Terreno edificabili | Pravia | 2 | 150.000€ | |||
| IPC-00430 | Casa in paese | Pravia BANCES | 3 | 118 | 64 | 149.900€ | |
| IPT-00119 | Terreno edificabili | Cudillero | 4 | 148.000€ | |||
| IPA-00206 | Appartamento | Soto del Barco SAN JUAN DE LA ARENA | 3 | 94 | 31 | 145.000€ | |
| IPC-00367 | Casa in paese | Cudillero | 2 | 52 | 39 | 138.900€ | |
| IPC-00386 | Casa di campagna | Pravia PRAVIA | 5 | 367 | 45 | 135.000€ | |
| IPA-00221 | Appartamento | Pravia centro | 3 | 61 | 30 | 135.000€ | |
| IPA-00157 | Appartamento | Pravia | 4 | 82 | 31 | 125.000€ |
Mostrando 1 a 30 da 98