- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 da 98
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-00104 | Villetta | Pravia | 9 | 760 | 47 | 1.240.000€ | |
| IPC-00319 | Villetta | Muros de Nalón SAN ESTEBAN | 7 | 400 | 54 | 830.000€ | |
| IPC-00282 | Villetta | Cudillero CUDILLERO | 7 | 428 | 90 | 765.000€ | |
| IPC-00399 | Villetta | Pravia SANTIANES | 5 | 490 | 84 | 750.000€ | |
| IPC-00338 | Edifici | Pravia | 12 | 550 | 32 | 700.000€ | |
| IPC-00426 | Villetta | Cudillero BALLOTA | 10 | 630 | 115 | 690.000€ | |
| IPC-00415 | Villetta | Pravia PEÑAULLÁN | 8 | 633 | 98 | 635.000€ | |
| IPC-00207 | Villetta | Soto del Barco LA FERRERIA | 9 | 507 | 72 | 595.000€ | |
| IPC-00134 | Villetta | Pravia PRAVIA | 4 | 182 | 59 | 560.000€ | |
| IPC-00376 | Edifici | Pravia | 3242 | 30 | 550.000€ | ||
| IPC-00390 | Villetta | Cudillero | 7 | 450 | 77 | 550.000€ | |
| IPC-00210 | Villetta | Cudillero BALLOTA | 8 | 315 | 46 | 449.900€ | |
| IPC-00353 | Casa in paese | Pravia | 10 | 700 | 126 | 399.500€ | |
| IPC-00333 | Villetta | Pravia | 8 | 509 | 74 | 390.000€ | |
| IPC-00215 | Villetta | Cudillero | 3 | 206 | 42 | 360.000€ | |
| IPC-00289 | Villetta | Pravia | 9 | 428 | 88 | 355.000€ | |
| IPC-00400 | Villetta | Pravia PRAVIA | 8 | 381 | 83 | 325.000€ | |
| IPN-00101 | Capannone industriali | Pravia | 327 | 9 | 300.000€ | ||
| IPC-00398 | Villetta | Pravia PRAVIA | 5 | 237 | 86 | 290.000€ | |
| IPC-00385 | Casa di campagna | Pravia PRAVIA | 5 | 280 | 96 | 285.000€ | |
| IPL-00111 | Locali commercialie | Pravia | 330 | 25 | 275.000€ | ||
| IPL-00112 | Locali commercialie | Pravia | 150 | 22 | 250.000€ | ||
| IPC-00389 | Villetta | Pravia PRAVIA | 6 | 228 | 50 | 245.000€ | |
| IPC-00240 | Villetta | Cudillero | 6 | 307 | 38 | 240.000€ | |
| IPC-00421 | Casa in paese | Pravia PRAVIA | 6 | 254 | 79 | 225.000€ | |
| IPC-00369 | Casa in paese | Salas | 3 | 89 | 57 | 220.000€ | |
| IPC-00219 | Appartamento | Pravia centro | 4 | 176 | 41 | 220.000€ | |
| IPA-00220 | Appartamento | Pravia PRAVIA | 5 | 176 | 39 | 205.000€ | |
| IPT-00110 | Terreno edificabili | Pravia | 12 | 183.415€ | |||
| IPL-00114 | Locali commercialie | Pravia centro | 230 | 3 | 180.000€ |
Mostrando 1 a 30 da 98