- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 da 98
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPT-00168 | Terreno edificabili | Muros de Nalón VILLAR | 8 | 110.000€ | |||
| IPT- 169 | Terreno edificabili | Pravia SOMADO | 8 | 85.000€ | |||
| IPC-00393 | Terreno agricoli | Pravia SANTIANES | 16 | 15.000€ | |||
| IPC-00399 | Villetta | Pravia SANTIANES | 5 | 490 | 84 | 750.000€ | |
| IPT-00157 | Terreno edificabili | Candamo SAN TIRSO | 35 | 68.000€ | |||
| IPA-00206 | Appartamento | Soto del Barco SAN JUAN DE LA ARENA | 3 | 94 | 31 | 145.000€ | |
| IPC-00319 | Villetta | Muros de Nalón SAN ESTEBAN | 7 | 400 | 54 | 830.000€ | |
| IPC-00408 | Casa in paese | Cudillero SAN CRISTOBAL | 2 | 105 | 75 | 170.000€ | |
| IPT-00153 | Terreno edificabili | Cudillero SAN COSME | 15 | 44.000€ | |||
| IPC-00373 | Casa in paese | Cudillero SAN COSME | 5 | 350 | 49 | 125.000€ | |
| IPC-00298 | Casa a schiera | Pravia REPOLLES | 2 | 153 | 35 | 30.000€ | |
| IPC-00134 | Villetta | Pravia PRAVIA | 4 | 182 | 59 | 560.000€ | |
| IPC-00334 | Edifici | Pravia PRAVIA | 750 | 34 | 156.000€ | ||
| IPC-00385 | Casa di campagna | Pravia PRAVIA | 5 | 280 | 96 | 285.000€ | |
| IPC-00386 | Casa di campagna | Pravia PRAVIA | 5 | 367 | 45 | 135.000€ | |
| IPC-00389 | Villetta | Pravia PRAVIA | 6 | 228 | 50 | 245.000€ | |
| IPC-00398 | Villetta | Pravia PRAVIA | 5 | 237 | 86 | 290.000€ | |
| IPC-00400 | Villetta | Pravia PRAVIA | 8 | 381 | 83 | 325.000€ | |
| IPC-00406 | Villetta | Pravia PRAVIA | 5 | 275 | 62 | 160.000€ | |
| IPC-00414 | Casa in paese | Pravia PRAVIA | 3 | 79 | 21 | 70.000€ | |
| IPA-00220 | Appartamento | Pravia PRAVIA | 5 | 176 | 39 | 205.000€ | |
| IPC-00421 | Casa in paese | Pravia PRAVIA | 6 | 254 | 79 | 225.000€ | |
| IPT-00160 | Terreno edificabili | Pravia PEÑAULLÁN | 22 | 72.000€ | |||
| IPC-00415 | Villetta | Pravia PEÑAULLÁN | 8 | 633 | 98 | 635.000€ | |
| IPT-00167 | Terreno edificabili | Pravia LOS CABOS | 10 | 90.000€ | |||
| IPC-00207 | Villetta | Soto del Barco LA FERRERIA | 9 | 507 | 72 | 595.000€ | |
| IPT-00104 | Terreno edificabili | Soto del Barco LA CARCABINA | 6 | 157.575€ | |||
| IPT-00166 | Terreno edificabili | Pravia INCLAN | 7 | 35.000€ | |||
| IPT-00124 | Terreno edificabili | Candamo FENOLLEDA | 4 | 28.500€ | |||
| IPL-00116 | Locali commercialie | Cudillero CUDILLERO | 45 | 9 | 40.000€ |
Mostrando 1 a 30 da 98