- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 30 van 98
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-00393 | Finca | Pravia SANTIANES | 16 | €15.000 | |||
| IPT-00135 | Grondstuk | Candamo | 13 | €20.000 | |||
| IPT-00132 | Grondstuk | Pravia | 115 | 13 | €24.000 | ||
| IPT-00136 | Grondstuk | Pravia | 7 | €25.000 | |||
| IPT-00148 | Grondstuk | Candamo | 16 | €27.550 | |||
| IPT-00124 | Grondstuk | Candamo FENOLLEDA | 4 | €28.500 | |||
| IPC-00298 | Geschakelde woningen | Pravia REPOLLES | 2 | 153 | 35 | €30.000 | |
| IPT-00166 | Grondstuk | Pravia INCLAN | 7 | €35.000 | |||
| IPL-00116 | Commerciële Ruimte | Cudillero CUDILLERO | 45 | 9 | €40.000 | ||
| IPT-00153 | Grondstuk | Cudillero SAN COSME | 15 | €44.000 | |||
| IPA-00114 | Flat | Pravia | 2 | 56 | 17 | €45.000 | |
| IPL-00119 | Commerciële Ruimte | Pravia centro | 90 | 9 | €45.000 | ||
| IPT-00138 | Grondstuk | Pravia | 6 | €48.000 | |||
| IPT-00170 | Grondstuk | Pravia BANCES | 6 | €48.000 | |||
| IPC-00198 | Dorpshuizen | Pravia | 4 | 100 | 7 | €49.900 | |
| IPL-00118 | Commerciële Ruimte | Pravia centro | 64 | 9 | €50.000 | ||
| IPT-00145 | Grondstuk | Pravia | 19 | €53.340 | |||
| IPT-00121 | Grondstuk | Candamo | 9 | €55.000 | |||
| IPC-00388 | Gebouw | Pravia centro | 654 | 22 | €55.000 | ||
| IPC-00148 | Dorpshuizen | Salas | 4 | 108 | 26 | €60.000 | |
| IPC-00411 | Geschakelde woningen | Pravia centro | 3 | 200 | 18 | €60.000 | |
| IPT-00103 | Grondstuk | Pravia | 5 | €65.000 | |||
| IPT-00157 | Grondstuk | Candamo SAN TIRSO | 35 | €68.000 | |||
| IPA-00141 | Flat | Pravia | 2 | 82 | 22 | €70.000 | |
| IPC-00360 | Dorpshuizen | Pravia | 3 | 117 | 62 | €70.000 | |
| IPC-00394 | Dorpshuizen | Pravia AGONES | 4 | 180 | 53 | €70.000 | |
| IPC-00414 | Dorpshuizen | Pravia PRAVIA | 3 | 79 | 21 | €70.000 | |
| IPT-00160 | Grondstuk | Pravia PEÑAULLÁN | 22 | €72.000 | |||
| IPT-00154 | Grondstuk | Cudillero | 7 | €75.000 | |||
| IPL-00120 | Commerciële Ruimte | Pravia centro | 300 | 6 | €75.000 |
Objecten 1 tot 30 van 98