- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 30 van 98
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPA-00114 | Flat | Pravia | 2 | 56 | 17 | €45.000 | |
| IPA-00141 | Flat | Pravia | 2 | 82 | 22 | €70.000 | |
| IPN-00102 | Commerciële Ruimte | Pravia | 360 | 23 | €100.000 | ||
| IPL-00111 | Commerciële Ruimte | Pravia | 330 | 25 | €275.000 | ||
| IPA-00157 | Flat | Pravia | 4 | 82 | 31 | €125.000 | |
| IPL-00112 | Commerciële Ruimte | Pravia | 150 | 22 | €250.000 | ||
| IPL-00113 | Commerciële Ruimte | Pravia | 170 | 15 | €80.000 | ||
| IPT-00136 | Grondstuk | Pravia | 7 | €25.000 | |||
| IPN-00101 | Loodsen | Pravia | 327 | 9 | €300.000 | ||
| IPL-00114 | Commerciële Ruimte | Pravia centro | 230 | 3 | €180.000 | ||
| IPC-00334 | Gebouw | Pravia PRAVIA | 750 | 34 | €156.000 | ||
| IPL-00116 | Commerciële Ruimte | Cudillero CUDILLERO | 45 | 9 | €40.000 | ||
| IPA-00206 | Flat | Soto del Barco SAN JUAN DE LA ARENA | 3 | 94 | 31 | €145.000 | |
| IPL-00118 | Commerciële Ruimte | Pravia centro | 64 | 9 | €50.000 | ||
| IPA-00215 | Flat | Pravia centro | 3 | 100 | 35 | €160.000 | |
| IPL-00119 | Commerciële Ruimte | Pravia centro | 90 | 9 | €45.000 | ||
| IPL-00120 | Commerciële Ruimte | Pravia centro | 300 | 6 | €75.000 | ||
| IPA-00217 | Flat | Tineo | 4 | 122 | 18 | €90.000 | |
| IPC-00219 | Flat | Pravia centro | 4 | 176 | 41 | €220.000 | |
| IPA-00220 | Flat | Pravia PRAVIA | 5 | 176 | 39 | €205.000 | |
| IPA-00221 | Flat | Pravia centro | 3 | 61 | 30 | €135.000 | |
| IPC-00411 | Geschakelde woningen | Pravia centro | 3 | 200 | 18 | €60.000 | |
| IPC-00393 | Finca | Pravia SANTIANES | 16 | €15.000 | |||
| IPC-00157 | Geschakelde woningen | Pravia | 4 | 234 | 30 | €150.000 | |
| IPC-00148 | Dorpshuizen | Salas | 4 | 108 | 26 | €60.000 | |
| IPC-00394 | Dorpshuizen | Pravia AGONES | 4 | 180 | 53 | €70.000 | |
| IPC-00406 | Villa | Pravia PRAVIA | 5 | 275 | 62 | €160.000 | |
| IPC-00338 | Gebouw | Pravia | 12 | 550 | 32 | €700.000 | |
| IPC-00388 | Gebouw | Pravia centro | 654 | 22 | €55.000 | ||
| IPT-00132 | Grondstuk | Pravia | 115 | 13 | €24.000 |
Objecten 1 tot 30 van 98