- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 30 van 98
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-00334 | Gebouw | Pravia PRAVIA | 750 | 34 | €156.000 | ||
| IPC-00338 | Gebouw | Pravia | 12 | 550 | 32 | €700.000 | |
| IPC-.00372 | Gebouw | Pravia | 13 | 936 | 9 | €99.900 | |
| IPC-00376 | Gebouw | Pravia | 3242 | 30 | €550.000 | ||
| IPC-00388 | Gebouw | Pravia centro | 654 | 22 | €55.000 | ||
| IPT-00101 | Urban Plot | Pravia | 3 | €100.000 | |||
| IPA-00114 | Flat | Pravia | 2 | 56 | 17 | €45.000 | |
| IPA-00141 | Flat | Pravia | 2 | 82 | 22 | €70.000 | |
| IPA-00157 | Flat | Pravia | 4 | 82 | 31 | €125.000 | |
| IPA-00206 | Flat | Soto del Barco SAN JUAN DE LA ARENA | 3 | 94 | 31 | €145.000 | |
| IPA-00215 | Flat | Pravia centro | 3 | 100 | 35 | €160.000 | |
| IPA-00217 | Flat | Tineo | 4 | 122 | 18 | €90.000 | |
| IPC-00219 | Flat | Pravia centro | 4 | 176 | 41 | €220.000 | |
| IPA-00220 | Flat | Pravia PRAVIA | 5 | 176 | 39 | €205.000 | |
| IPA-00221 | Flat | Pravia centro | 3 | 61 | 30 | €135.000 | |
| IPC-00157 | Geschakelde woningen | Pravia | 4 | 234 | 30 | €150.000 | |
| IPC-00298 | Geschakelde woningen | Pravia REPOLLES | 2 | 153 | 35 | €30.000 | |
| IPC-00411 | Geschakelde woningen | Pravia centro | 3 | 200 | 18 | €60.000 | |
| IPC-00148 | Dorpshuizen | Salas | 4 | 108 | 26 | €60.000 | |
| IPC-00198 | Dorpshuizen | Pravia | 4 | 100 | 7 | €49.900 | |
| IPC-00222 | Dorpshuizen | Pravia | 3 | 153 | 47 | €99.800 | |
| IPC-00237 | Dorpshuizen | Pravia | 4 | 314 | 48 | €110.000 | |
| IPC-00249 | Dorpshuizen | Pravia | 6 | 200 | 31 | €90.000 | |
| IPC-00353 | Dorpshuizen | Pravia | 10 | 700 | 126 | €399.500 | |
| IPC-00354 | Dorpshuizen | Pravia | 3 | 219 | 45 | €100.000 | |
| IPC-00360 | Dorpshuizen | Pravia | 3 | 117 | 62 | €70.000 | |
| IPC-00367 | Dorpshuizen | Cudillero | 2 | 52 | 39 | €138.900 | |
| IPC-00369 | Dorpshuizen | Salas | 3 | 89 | 57 | €220.000 | |
| IPC-00373 | Dorpshuizen | Cudillero SAN COSME | 5 | 350 | 49 | €125.000 | |
| IPC-00381 | Dorpshuizen | Pravia | 3 | 153 | 39 | €80.000 |
Objecten 1 tot 30 van 98