- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 30 van 98
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPT-00168 | Grondstuk | Muros de Nalón VILLAR | 8 | €110.000 | |||
| IPT- 169 | Grondstuk | Pravia SOMADO | 8 | €85.000 | |||
| IPC-00393 | Finca | Pravia SANTIANES | 16 | €15.000 | |||
| IPC-00399 | Villa | Pravia SANTIANES | 5 | 490 | 84 | €750.000 | |
| IPT-00157 | Grondstuk | Candamo SAN TIRSO | 35 | €68.000 | |||
| IPA-00206 | Flat | Soto del Barco SAN JUAN DE LA ARENA | 3 | 94 | 31 | €145.000 | |
| IPC-00319 | Villa | Muros de Nalón SAN ESTEBAN | 7 | 400 | 54 | €830.000 | |
| IPC-00408 | Dorpshuizen | Cudillero SAN CRISTOBAL | 2 | 105 | 75 | €170.000 | |
| IPT-00153 | Grondstuk | Cudillero SAN COSME | 15 | €44.000 | |||
| IPC-00373 | Dorpshuizen | Cudillero SAN COSME | 5 | 350 | 49 | €125.000 | |
| IPC-00298 | Geschakelde woningen | Pravia REPOLLES | 2 | 153 | 35 | €30.000 | |
| IPC-00134 | Villa | Pravia PRAVIA | 4 | 182 | 59 | €560.000 | |
| IPC-00334 | Gebouw | Pravia PRAVIA | 750 | 34 | €156.000 | ||
| IPC-00385 | Landhuizen | Pravia PRAVIA | 5 | 280 | 96 | €285.000 | |
| IPC-00386 | Landhuizen | Pravia PRAVIA | 5 | 367 | 45 | €135.000 | |
| IPC-00389 | Villa | Pravia PRAVIA | 6 | 228 | 50 | €245.000 | |
| IPC-00398 | Villa | Pravia PRAVIA | 5 | 237 | 86 | €290.000 | |
| IPC-00400 | Villa | Pravia PRAVIA | 8 | 381 | 83 | €325.000 | |
| IPC-00406 | Villa | Pravia PRAVIA | 5 | 275 | 62 | €160.000 | |
| IPC-00414 | Dorpshuizen | Pravia PRAVIA | 3 | 79 | 21 | €70.000 | |
| IPA-00220 | Flat | Pravia PRAVIA | 5 | 176 | 39 | €205.000 | |
| IPC-00421 | Dorpshuizen | Pravia PRAVIA | 6 | 254 | 79 | €225.000 | |
| IPT-00160 | Grondstuk | Pravia PEÑAULLÁN | 22 | €72.000 | |||
| IPC-00415 | Villa | Pravia PEÑAULLÁN | 8 | 633 | 98 | €635.000 | |
| IPT-00167 | Grondstuk | Pravia LOS CABOS | 10 | €90.000 | |||
| IPC-00207 | Villa | Soto del Barco LA FERRERIA | 9 | 507 | 72 | €595.000 | |
| IPT-00104 | Grondstuk | Soto del Barco LA CARCABINA | 6 | €157.575 | |||
| IPT-00166 | Grondstuk | Pravia INCLAN | 7 | €35.000 | |||
| IPT-00124 | Grondstuk | Candamo FENOLLEDA | 4 | €28.500 | |||
| IPL-00116 | Commerciële Ruimte | Cudillero CUDILLERO | 45 | 9 | €40.000 |
Objecten 1 tot 30 van 98