- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 30 Fra 98
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-.00372 | Bygning | Pravia | 13 | 936 | 9 | 99 900 € | |
| IPC-00338 | Bygning | Pravia | 12 | 550 | 32 | 700 000 € | |
| IPC-00353 | Landsbyhus | Pravia | 10 | 700 | 126 | 399 500 € | |
| IPC-00426 | Enebolig | Cudillero BALLOTA | 10 | 630 | 115 | 690 000 € | |
| IPC-00104 | Enebolig | Pravia | 9 | 760 | 47 | 1 240 000 € | |
| IPC-00207 | Enebolig | Soto del Barco LA FERRERIA | 9 | 507 | 72 | 595 000 € | |
| IPC-00289 | Enebolig | Pravia | 9 | 428 | 88 | 355 000 € | |
| IPC-00210 | Enebolig | Cudillero BALLOTA | 8 | 315 | 46 | 449 900 € | |
| IPC-00333 | Enebolig | Pravia | 8 | 509 | 74 | 390 000 € | |
| IPC-00400 | Enebolig | Pravia PRAVIA | 8 | 381 | 83 | 325 000 € | |
| IPC-00415 | Enebolig | Pravia PEÑAULLÁN | 8 | 633 | 98 | 635 000 € | |
| IPC-00319 | Enebolig | Muros de Nalón SAN ESTEBAN | 7 | 400 | 54 | 830 000 € | |
| IPC-00390 | Enebolig | Cudillero | 7 | 450 | 77 | 550 000 € | |
| IPC-00282 | Enebolig | Cudillero CUDILLERO | 7 | 428 | 90 | 765 000 € | |
| IPC-00240 | Enebolig | Cudillero | 6 | 307 | 38 | 240 000 € | |
| IPC-00249 | Landsbyhus | Pravia | 6 | 200 | 31 | 90 000 € | |
| IPC-00389 | Enebolig | Pravia PRAVIA | 6 | 228 | 50 | 245 000 € | |
| IPC-00421 | Landsbyhus | Pravia PRAVIA | 6 | 254 | 79 | 225 000 € | |
| IPC-00373 | Landsbyhus | Cudillero SAN COSME | 5 | 350 | 49 | 125 000 € | |
| IPC-00385 | Landsted | Pravia PRAVIA | 5 | 280 | 96 | 285 000 € | |
| IPC-00386 | Landsted | Pravia PRAVIA | 5 | 367 | 45 | 135 000 € | |
| IPC-00398 | Enebolig | Pravia PRAVIA | 5 | 237 | 86 | 290 000 € | |
| IPC-00399 | Enebolig | Pravia SANTIANES | 5 | 490 | 84 | 750 000 € | |
| IPC-00406 | Enebolig | Pravia PRAVIA | 5 | 275 | 62 | 160 000 € | |
| IPA-00220 | Leilighet | Pravia PRAVIA | 5 | 176 | 39 | 205 000 € | |
| IPC-00134 | Enebolig | Pravia PRAVIA | 4 | 182 | 59 | 560 000 € | |
| IPC-00148 | Landsbyhus | Salas | 4 | 108 | 26 | 60 000 € | |
| IPC-00157 | Rekkehus | Pravia | 4 | 234 | 30 | 150 000 € | |
| IPC-00198 | Landsbyhus | Pravia | 4 | 100 | 7 | 49 900 € | |
| IPC-00237 | Landsbyhus | Pravia | 4 | 314 | 48 | 110 000 € |
Viser 1 til 30 Fra 98